Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 08.05.2010 | 00:00 | Kamienska podkova | Kamienka | Michal Raškevič 0903 207 496 | Výsledky |
| Celková výsledková listina Kamienka 2010 | |||||||||||
| Štar.č. | Meno furmana | Meno koňa | Disc. č.1 | Umiest. | Disc. č.2 | Umiest. | Disc. č.3 | Umiest. | Disc. č.4 | Umiest. | Celk. |
| Meno pomocníka | umiest. | ||||||||||
| 1. | Raškevič Michal | Kubo | 3.14:16 | 1. | 4 kláty | 1. | K-abs. | 0.11:14 | K-12,60 m | 2. | 1. |
| Raškevič Maroš | Fukso | F-abs. | F-0,17:25 | 1. | |||||||
| 2. | Pacolt Juraj | Bubo | 3.56:00 | 4. | 3 kláty | 7. | B-abs. | 9,70 m | neabsol. | 22. | 7. |
| Pacolt Ján | Zubok | 21,95 m | Z-abs. | 0.18:72 | 20. | ||||||
| 3. | Francisty Ján st. | Diva | 4.25:72 | 9. | 3 kláty | 3. | D-abs. | 0.10:15 | D-2,90 m | 7. | 4. |
| Francisty Ján ml. | Tango | 23,82 m | T-abs. | 0.28:37 | T-5,10 m | 3. | |||||
| 4. | Čopjak Ján | Mišo | 5.26:29 | 11. | 3 kláty | 10. | M-abs. | 0.12:86 | M-3,70 m | 5. | 10. |
| Rybovič Štefan | Pejo | 20,60 m | P-abs. | 0.21:00 | P-0,35 m | 18. | |||||
| 5. | Chobor Peter | Kary | 4.06:34 | 5. | 4 kláty | 2. | K-abs. | 0.16:13 | K-4,18 m | 4. | 2. |
| Chobor Pavol | Mišo | 30,37 m | M-abs. | 0.11:28 | M-1,85 m | 11. | |||||
| 6. | Petrenka Jaroslav | Pejo | 4.28:68 | 10. | 3 kláty | 8. | P-15,27 m | 19. | 8. | ||
| Pardus Peter | Kata | 21,62 m | K-abs. | 0.12:97 | K-2,65 m | 10. | |||||
| 7. | Puškár Jozef | Bora | 6.25:56 | 12 | 2 kláty | 12. | B-19,40 m | 23. | 12. | ||
| Kuchárik Ján | Baša | 11,14 m | 24. | ||||||||
| 8. | Kondula Ján | Fuxo | 4.14:93 | 7. | 3 kláty | 6. | F-abs. | 0.11:56 | F-3 m | 6. | 5. |
| Koščák Ondrej | Gaštan | 22,62 m | G-abs. | 0.16:03 | G-2,84 m | 8. | |||||
| 9. | Francisty Ján ml. | Gaštan | 4.14:50 | 6. | 2 kláty | 11. | G-abs. | 0.26:29 | B-1,12 m | 12. | 8. |
| Francisty Ján st. | Batis | 12,95 m | B-abs. | 0.36:86 | B-0,85 m | 17. | |||||
| 11. | Pardus Peter | Kubo | 3.35:68 | 3. | 3 kláty | 4. | K-abs. | 0.9:72 | K-1,75 m | 13. | 3. |
| Suško Ján | Cigán | 23,76 m | G.abs. | 0.8:91 | C-2,68 m | 9. | |||||
| 12. | Suško Ján | Gaštan | 3.20:59 | 2. | 3 kláty | 5. | G-abs. | 0.12:56 | G-0,60 m | 16. | 6. |
| Pardus Peter | Kubo | 23,42 m | K-abs. | 0.17:12 | K-1,35 m | 15. | |||||
| 13. | Žilík Peter | Ada | 4.22:84 | 8. | 3 kláty | 9. | A-abs. | 11,10 m | 21. | 11. | |
| Turňa Ján | Gaštan | 20,86 m | G-abs. | 0.18:63 | G-1,45 m | 14. | |||||









