Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 29.05.2010 | 00:00 | Deň koňa | Kováčová | Jozef Puškár +421 903 547 940 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "Deň koňa 2010" 29.5.2010 | |||||||||||||
| Štar.č. | Meno furmana | Meno koňa | Disc. Č.1 | Umiest. | Disc. Č.2 | Umiest. | Disc. Č.3 | Umiest. | Disc. Č.4 | Umiest. | Súčet | Celkom | |
| Meno pomocníka | bodov | poradie | |||||||||||
| 1. | Ján Francisty st. | Falko | 1,30:28 | 1. | 1,17:75 | 1. | 2,55:90 | 1. | 29,05m | 2. | 5 | 1 | |
| Tango | |||||||||||||
| 4. | Michal Raškevič | Kubo | 3,18:28 | 9. | 1,18:78 | 2. | 3,59:00 | 6. | 1,30:29 | 1. | 18 | 3 | |
| Fukso | |||||||||||||
| 5. | Jozef Bajnok | Siva | 2,52:97 | 7. | 1,20:31 | 5. | 4,08:72 | 7. | 4 k | 8. | 27 | 7 | |
| Lena | 35,21m | ||||||||||||
| 7. | Ján Kondula | Fukso | 1,40:66 | 2. | 1,19:94 | 4. | 5,47:85 | 10. | 5 kl. | 3. | 19 | 5 | |
| Gaštan | 40,85m | ||||||||||||
| 8. | Miroslav Sudar | Liso | 2,26:09 | 5. | 1,28:41 | 8. | 5,39:84 | 9. | 4 kl. | 10. | 32 | 9 | |
| Linda | 30 m | ||||||||||||
| 11. | Michal Žabka | Cigáň | 3,30:97 | 10. | 1,24:62 | 7. | 3,23:03 | 2. | 5 kl. | 6. | 21 | 6 | |
| Aron | 30,24m | ||||||||||||
| 12. | Ján Sláva | Mišo | 1,41:07 | 3. | 1,42:04 | 10. | 3,54:29 | 5. | 4 kl. | 7. | 32 | 10 | |
| Namor | 40,28m | ||||||||||||
| 13. | Jaroslav Petrenka | Pejo | 3,35:38 | 11. | 1,19:60 | 3. | 3,53:25 | 4. | 4 kl. | 9. | 19 | 4 | |
| Kata | 34,72m | ||||||||||||
| 14. | Vladimír Mráz | Gaštan | 2,55:60 | 8. | 2,34:94 | 11. | N | 11. | 1 kl. | 11. | 44 | 11 | |
| Borča | 0,95 m | ||||||||||||
| 15. | Peter Žilík | Ada | 2,00:47 | 4. | 1,29:28 | 9. | 5,12:79 | 8. | 5 kl. | 5. | 30 | 8 | |
| Gaštan | 30,43m | ||||||||||||
| 17. | Ján Francisty ml. | Batis | 2,43:00 | 6. | 1,23:59 | 6. | 3,30:06 | 3. | 5 kl. | 4. | 17 | 2 | |
| Dina | 30,69m | ||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Puškár st. | |||||||||||||









