Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 19.06.2010 | 00:00 | Pavlovská podkova | Pavlovce (Vranov n.T) | Obecný úrad Pavlovce a P. Chobor 0910 969 176 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Meno | Disc.č. 1 | Umiest. | Disc.č. 2 | Umiest. | Disc.č. 3 | Umiest. | Celkové | Celkové |
| číslo | Meno pomocníka | koňa | poč.klátov | body | umiest. | |||||
| 1. | Peter Chobor | Kari | 0:3:34:56 | 1. | 0:2:07:19 | 1. | 41,55 m | 3. | 5 | 1. |
| Pavol Chobor | Buri | 5 kl. | ||||||||
| 2. | Jozef Golenovský | Piťo | 0:6:14:94 | 16. | 0:3:11:28 | 16. | 10,46 m | 17. | 49 | 18. |
| Emil | 3 kl. | |||||||||
| 3. | Michal Raškevič | Kubo | 0:4:35:96 | 8. | 0:2:24:82 | 4. | 42,76 m | 1. | 13 | 4. |
| Maroš Raškevič | Fuxo | 6 kl. | ||||||||
| 4. | Jozef Porvazník | Erik | 0:4:52:37 | 12. | 0:3:16:84 | 17. | 13,22 m | 14. | 43 | 15. |
| Kastor | 3 kl. | |||||||||
| 5. | Peter Pardus | Cigán | 0:4:05:31 | 4. | 0:2:26:75 | 5. | 41,96 m | 2. | 11 | 2. |
| Kubo | 6 kl. | |||||||||
| 6. | Ladislav Kičinko | Lida | 0:4:45:43 | 11. | 0:2:17:34 | 3. | 10,70 m | 16. | 30 | 8. |
| Ryval | 3 kl. | |||||||||
| 7. | Ján Suško | Kubo | 0:3:48:22 | 2. | 0:2:39:72 | 9. | 36,90 m | 4. | 15 | 5. |
| Gaštan | 5 kl. | |||||||||
| 8. | Jaroslav Zajac | Mišo | 0:4:19:25 | 6. | 0:2:59:60 | 14. | 23,58 m | 5. | 25 | 7. |
| Peter Pardus | Gňady | 4 kl. | ||||||||
| 9. | František Avuk | Santus | 0:6:07:60 | 15. | 0:2:32:35 | 7. | 20,00 m | 9. | 31 | 11. |
| Michal Haburaj | Buro | 3 kl. | ||||||||
| 10. | Jaroslav Petrenko | Kubo | 0:3:57:62 | 3. | 0:2:16:56 | 2. | 20,42 m | 7. | 12 | 3. |
| Peter Pardus | Kata | 4 kl. | ||||||||
| 11. | Ján Kondula | Fuxo | N | 18. | 0:2:55:87 | 13. | 14,94 m | 13. | 44 | 16. |
| Gaštan | 3 kl. | |||||||||
| 12. | Ján Pehanič | Princ | 0:4:45:28 | 10. | 0:2:55:78 | 12. | 20,28 m | 8. | 30 | 9. |
| Rambo | 4 kl. | |||||||||
| 13. | Jozef Bratko | Pejo | N | 18. | 0:2:36:84 | 8. | 15,00 m | 12. | 38 | 14. |
| Bandy | 3 kl. | |||||||||
| 14. | Stanislav Hudák | Goran | 0:4:34:05 | 7. | 0:4:06:50 | 18. | 23,20 m | 6. | 31 | 10. |
| Mige | 4 kl. | |||||||||
| 15. | Jozef Homoľa | Gaštan | 0:5:04:85 | 14. | 0:3:02:65 | 15. | 10,86 m | 15. | 44 | 17. |
| Emil Jurko | Maly | 3 kl. | ||||||||
| 16. | Ján Čopjak | Mišo | 0:4:17:63 | 5. | 0:2:28:63 | 6. | 18,60 m | 10. | 21 | 6. |
| Jozef Miškovič | Zina | 3 kl. | ||||||||
| 17. | Emil Jurko | Mišo | 0:4:40:18 | 9. | 0:2:40:60 | 10. | 10,28 m | 18. | 37 | 13. |
| Pejo | 3 kl. | |||||||||
| 18. | Ján Francisty st. | Diva | 0:4:51:69 | 13. | 0:2:52:75 | 11. | 16,15 m | 11. | 35 | 12. |
| Ján Francisty | Tango | 3 kl. | ||||||||
| Riaditeľ súťaže: Peter Chobor, Hlavný rozhodca:............................,techn.komisár:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||||||||||









