Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 03.07.2010 | 00:00 | Súťaž furmanov | Krupina | Ján Francisty +421 903 130 981 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Meno | Disc.č.1 | Umiest. | Disc.č.2 | Umiest. | Disc.č.3 | Umiest. | body | celkové |
| číslo | Meno pomocníka | koňa | umiest. | |||||||
| 1. | Ján Francisty st. | Diva | 0:1:55:75 | 5. | 0:2:55:94 | 11. | 20,86 m | 11. | 47 | 10. |
| Ján Francisty ml. | Pralin | |||||||||
| 3. | Peter Žilík | Ada | 0:2:37:96 | 14. | 0:2:42:16 | 9. | 16,36 m | 12. | 57 | 12. |
| Rudo | ||||||||||
| 4. | Ján Francisty st. | Falko | 0:1:55:72 | 4. | 0:2:32:25 | 7. | 32,80 m | 3. | 18,5 | 4. |
| Tango | ||||||||||
| 5. | Ján Kondula | Fukso | 0:2:03:50 | 9. | 0:2:21:53 | 4. | 26,92 m | 6. | 36,5 | 6. |
| Gaštan | ||||||||||
| 6. | Vladimír Varga | Pejo | 0:3:36:94 | 15. | 0:3:07:13 | 13. | 10,55 m | 15. | 63 | 15. |
| Kubo | ||||||||||
| 7. | Ján Sláva | Mišo | 0:2:13:06 | 12. | 0:2:56:44 | 10. | 23,43 m | 8. | 45,5 | 8. |
| Pejo | ||||||||||
| 8. | Jozef Bajnok | Siva | 0:2:08:19 | 10. | 0:2:36:47 | 8. | 22,65 m | 9. | 46 | 9. |
| Lena | ||||||||||
| 9. | Peter Chobor | Karin | 0:1:44:00 | 2. | 0:2:12:19 | 2. | 32,23 m | 4. | 15,5 | 3. |
| Muri | ||||||||||
| 10. | Pavel Kitaš | Narex | 0:1:58:72 | 8. | 0:2:24:03 | 6. | 30,80 m | 5. | 35 | 5. |
| Mišo | ||||||||||
| 12. | Peter Párničan | Mišo | 0:1:56:47 | 6. | 0:5:43:66 | 15. | 11,18 m | 13. | 60,5 | 13. |
| Ďuro | ||||||||||
| 13. | Peter Pardus | Kubo | 0:1:37:57 | 1. | 0:2:08:72 | 1. | 40,29 m | 1. | 7,5 | 1. |
| Cigáň | ||||||||||
| 14. | Ľuboš Dobrotka | Gaštan | 0:2:13:25 | 13. | 0:2:22:38 | 5. | 22,07 m | 10. | 48 | 11. |
| Valdex | ||||||||||
| 16. | Jaroslav Petrenka | Kata | 0:1:56:66 | 7. | 0:4:25:82 | 14. | 25,10 m | 7. | 45 | 7. |
| Pejo | ||||||||||
| 17. | Michal Raškevič | Kubo | 0:1:53:44 | 3. | 0:2:18:47 | 3. | 36,37 m | 2. | 9,5 | 2. |
| Fukso | ||||||||||
| 20. | Miroslav Sudár | Gaštan | 0:2:09:68 | 11. | 0:3:05:75 | 12. | 10,89 m | 14. | 61,5 | 14. |
| Linda | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ján Francisty st., hlavný rozhodca: Jozef Puškár ml. technický komisár:.......................... | ||||||||||









