Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 06.05.2006 | 00:00 | Súťaž furmanov | Zaškov | 0905375120 P.Kitaš | Výsledky |
| Výsledky súťaže 6.mája 2006 v ZAŠKOVE | 6 v Žaškove | |||||||||||
| por.č. | Priezvisko | meno | bydlisko | kôň | 1.disc.slalom | 2.disc.presn. | 3.disc.ťažký ťah | body | výsledné | |||
| umiestn. | umiestn. | umiestn. | umiestn. | |||||||||
| 1 | Kitaš | Pavol | Golianovo | Brekon | 01:43,5 | 01:30,5 | 00:59,8 | |||||
| Santos | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 2 | Francisty | Ján | Krupina | Batys | 02:05,3 | 00:59,2 | 00:31,8 | |||||
| Pejo | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Budkaj | Milan | Žaškov | Luca | 04:24,9 | 02:06,5 | 1klát 20m | |||||
| Miša | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 4 | Puškár | Jozef | Kováčová | Ailin | 02:05,6 | 02:00,7 | 00:42,1 | |||||
| Arina | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 5 | Kubačka | Ján | Jasenica | Erno | 03:58,3 | 01:26,7 | 00:38,0 | |||||
| Lešek | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | Matejík | Jozef | Chocholná | Bret | 02:11,4 | 01:24,5 | 00:37,7 | |||||
| Frico | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Jaty | Jozef | Pšurnovice | Darek | 02:37,0 | 02:19,1 | Diskvalif. | |||||
| Sadam | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| Jednozáprahy | ||||||||||||
| 9 | Kitaš | Peter | Žaškov | Pejo | 02:22,9 | 01:30,2 | 02:00,0 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| 10 | Žoviak | Ľuboslav | Žaškov | Gaštan | 01:58,5 | 01:30,2 | 00:42,3 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Hrabuša | Ján | Lipt.Štiavnica | Micka | 01:48,1 | 01:22,4 | 00:42,5 | |||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Kitaš | Marek | Golianovo | Bubo | 01:56,2 | 01:15,6 | 2 kláty 26,5m | |||||
| 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
| 13 | Chromec | Ľubomír | Turč.Kľačany | Juľa | 02:09,2 | 01:04,7 | 00:47,2 | |||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 14 | Jurky | Peter | Vasiľov | Porač Elmar | 02:30,1 | 00:55,4 | 00:47,2 | |||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 15 | Mikuš | Ladislav | Žaškov | Pejo | 02:16,7 | 01:45,0 | 00:49,6 | |||||
| 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||||
| 16 | Jurky | Peter | Vasiľov | Demeter | 02:13,5 | 01:12,9 | 01:18,0 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||









