Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 20.05.2006 | 00:00 | Furmanský deň | Matiaška | 057 44 52 586 J.Bratko | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov 20.mája 2006 v Remeninách (Matiaške) | ||||||||||
| por.č. | Priezvisko | meno | obec | kôň | 1.disc.por. | 2.disc.por. | 3.disc.por. | body | výsl.por. | |
| 1 | Bratko | Jozef | Matiaška | 1 | 13 | 11 | 25 | 8 | ||
| 2 | JORE s.r.o. | Orečný | 16 | 6 | 14 | 36 | 14 | |||
| 3 | Pardus | Peter | Hniezdne | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||
| 4 | Avuk | Jozef | Belá n/C | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||
| 5 | Porvazník | Jozef | Modrá n/C | 7 | 7 | 15 | 29 | 11 | ||
| 6 | Jurko | Jozef | Ľubovec | 5 | 3 | 13 | 21 | 6 | ||
| 7 | Suško | Ján | 8 | 10 | 2 | 20 | 5 | |||
| 8 | Baloga | Stanislav | Široké | 15 | 11 | 4 | 30 | 12 | ||
| 9 | Rabajda | Michal | 12 | 9 | 5 | 26 | 9 | |||
| 10 | Jurko | Emil | Radatice | 13 | 15 | 12 | 40 | 15 | ||
| 11 | Francisty | Ján | Krupina | 14 | 14 | 8 | 36 | 13 | ||
| 12 | Beňo | Pavol | 6 | 12 | 9 | 27 | 10 | |||
| 13 | Puškár | Jozef | Kováčová | 10 | 5 | 10 | 25 | 7 | ||
| 14 | Burík | Jozef | Belá n/C | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | ||
| 15 | Rusinko | Martin | Bajerov | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | ||
| 16 | Chobor | Pavol | Pavlovce | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









