Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.09.2010 | 00:00 | Majstrovstva Slovenska furmanov | VIKARTOVCE | Jozef Puškár st., 0903547940, Petrenka 0905675590 | Výsledky |
| Vysledková listina z Majstrovstiev Slovenska furmanov - VIKARTOVCE 25.9.2010 | |||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | meno koňa | Disciplína | Umiest- | Disciplína | Umiest- | Disciplína | Umiest- | Disciplína | Umiest- | Body | Celkové |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | č.1 | nenie | č.2 | nenie | č.3 | nenie | č.4 | nenie | celkom | umiest. | |
| 1. | Avuk František | Belá n/Cir. | Santus | 6;45:84 | 7. | 3;46:48 | 11. | 5;43:95 | 15. | 30,65 m | 9. | 42 | 10 |
| Haburaj Michal | Santa | 5 kl. | |||||||||||
| 2. | Francisty Ján st. | Krupina | Batis | 6;58:13 | 10. | 3;34:17 | 9. | 4;23:53 | 8. | 2,74 m | 17. | 44 | 13 |
| Francisty Ján ml. | Pralin | 2 kl | |||||||||||
| 3. | Sláva Ján | Hrochoť | Mišo | N | 17. | 3;45:38 | 10. | 17. | 20,59 m | 16. | 60 | 17 | |
| Kapec Jozef | Buro | 4 kl | |||||||||||
| 4. | Kitaš Pavol | Golianovo | Narex | 6;05:12 | 1. | 3;24:38 | 8. | 4;19:06 | 6. | 23,55 m | 14. | 29 | 6 |
| Kitaš Peter | Miško | 4 kl | |||||||||||
| 5. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigáň | 7;11:47 | 11. | 3;06:27 | 3. | 4;22:53 | 7. | 40,74 m | 4. | 25 | 5 |
| Francisty Ján st. | Kuba | 5 kl. | |||||||||||
| 6. | Bratko Jozef | Matiaška | Pejo | 6;48:49 | 8. | 3;56:06 | 15. | 4;24:12 | 9. | 24,55 m | 12. | 44 | 12 |
| Jurko Jozef | Bandy | 4 kl | |||||||||||
| 7. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Julka | 7;23:82 | 12. | 3;52:11 | 14. | 4;33:29 | 11. | 30 m | 10. | 47 | 15 |
| Mirko Martin | Katka | 4 kl | |||||||||||
| 8. | Raškevič Michal | Kamienka | Buba | N | 17. | 2;58:29 | 1. | 3;35:02 | 2. | 49,30 m | 1. | 21 | 3 |
| Raškevič Maroš | Fukso | 5 kl. | |||||||||||
| 9. | Čopjak Ján | Jakubany | Pejko | 6;39:90 | 5. | 3;51:28 | 13. | 4;11:17 | 5. | 31,84 m | 8. | 31 | 7 |
| Rybovič Štefan | Pejko | 5 kl. | |||||||||||
| 10. | Suško Ján | Belá n/Cir. | Gaštan | 6;32:84 | 4. | 2;58:51 | 2. | 3;36:85 | 3. | 38,80 m | 5. | 14 | 1 |
| Čižmár Roman | Kuba | 5 kl. | |||||||||||
| 11. | Sudár Miroslav | Slat.Lazy | Alina | N | 17. | 3;24:27 | 7. | 3;51:60 | 4. | 20,64 m | 15. | 43 | 11 |
| Bajnok Jozef | Siva | 4 kl | |||||||||||
| 12. | Zajac Jaroslv | Hniezdne | Šargo | 6;41:53 | 6. | 3;13:25 | 4. | 5;14:03 | 12. | 19,31 m | 3. | 25 | 4 |
| Pardus Peter | Mišo | 5 kl. | |||||||||||
| 13. | Pehanič Ján | Poruba p.Vih. | Princ | 7;46:31 | 13. | N | 17. | 4;28:41 | 10. | 44,23 m | 2. | 42 | 9 |
| Ignác Václav | Rambo | 5 kl. | |||||||||||
| 14. | Žilík Peter | Brezno | Ada | 6;29:19 | 3. | 4;40:84 | 16. | 5;27:64 | 13. | 24,37 m | 13. | 45 | 14 |
| Žilík Pavol | Gaštan | 4 kl | |||||||||||
| 15. | Kondula Ján | Kráľ.Lehota | Fedor | N | 17. | 3;49:01 | 12. | 5;30:19 | 14. | 29,14 m | 11. | 54 | 16 |
| Koščák Ondrej | Gaštan | 4 kl | |||||||||||
| 16. | Francisty Ján ml. | Krupina | Diva | 6;52:94 | 9. | 3;17:40 | 5. | 5;57:06 | 16. | 36,27 m | 6. | 36 | 8 |
| Francisty Ján st. | Tango | 5 kl. | |||||||||||
| 17. | Chobor Peter | Pavlovce | Kari | 6;24:81 | 2. | 3;18:79 | 6. | 3;26:01 | 1. | 32,30 m | 7. | 16 | 2 |
| Chobor Pavol | Šargo | 5 kl. | |||||||||||
| Hlavný rozhodca : Jozef Puškár ml.; Riaditeľ súťaže: Ing. Vladimír Šavel | |||||||||||||









