Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 05.06.2010 | 00:00 | Furmanská súťaž | Slatinské Lazy | Sudár Miroslav 0904355439 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov Slatinské lazy 5.6.2010 | ||||||||||
| Štart.č. | Meno furmana | Meno koňa | Disc.č.1 | Umiest. | Disc.č.2 | Umiest. | Disc. č.3 | Umiest. | dosiah. | výsled. |
| Meno pomocníka | body | poradie | ||||||||
| 1. | Miroslav Sudar | Lisa | 2,18:03 | 8. | 1, 3 kl. | 12. | 23,m 3k | 17 41 | 40,5 | 12 |
| Linda | 39,8 m | 11,10 2k | 24 20,5 | |||||||
| 4. | Lukaš Hulina | Šery | 1,52:69 | 6. | 3 kl. | 4. | 37 m 4k | 3 25 | 27,5 | 6 |
| Fuko | 18,72m | 13,30m2k | 22 17,5 | |||||||
| 5. | Peter Žilík | Ada | 2,33:47 | 10. | 3 kl. | 3. | 32,65m4k | 6 25 | 25,5 | 5 |
| Gaštan | 24,4m | 20,40m3k | 19 12,5 | |||||||
| 7. | Sláva Ján | Mišo | 3,06::50 | 11. | 3 kl. | 6. | 30m 3k | 12 23 | 28,5 | 8 |
| Pejo | 17,63m | 30,15m4k | 11 11,5 | |||||||
| 8. | Jozef Bajnor | Lena | 2,21:84 | 9. | 3 kl. | 7. | 21,39m3k | 18 27 | 29,5 | 9 |
| Sira | 16,,00m | 30,43m4k | 3 13,5 | |||||||
| 11. | Ľuboš Dobrotka | Džambo | 1,40:78 | 1. | 3 kl. | 9. | 31,20m4k | 8 13 | 16,5 | 3 |
| Gaštan | 14,20m | 32,70m4k | 5 6,5 | |||||||
| 12. | Pavol Kitaš | Narex | 1,43:19 | 2. | 3 kl. | 8. | 22,33m3k | 16 31 | 25,5 | 4 |
| Mišo | 15,70m | 26,20m3k | 15 15,5 | |||||||
| 13. | Milan Babic | Šaňo | 3,48:81 | 12. | 1 4 kl. | 10. | 26,40m3k | 14 34 | 39 | 11 |
| Rubín | 45 m | 20,00m2k | 20 17 | |||||||
| 14. | Marek Konôpka | Luca | 1,57,09 | 7. | 3 kl. | 5. | 30,23m4k | 10 31 | 27,5 | 7 |
| Bandy | 17,85m | 16,00m2k | 21 15,5 | |||||||
| 15. | Štefan Stehlík | Maxo | 1,50:50 | 3. | 4 kl. | 1. | 39,05m4k | 2 3 | 8,5 | 1 |
| Kubo | 25,90m | 31,60m4k | 7 4,5 | |||||||
| 17. | Ján Fnacisty st. | Tango | 1,51:41 | 4. | 3 kl. | 2. | 32,72m4k | 4 5 | 8,5 | 2 |
| Falko | 24,50m | 0,59m1k | 1 2,5 | |||||||
| 21. | Ján Francisty ml. | Batis | 1,52:37 | 5. | 1 4 kl. | 11. | 12,82m4k | 23 36 | 34 | 10 |
| Diro | 42,75 | 29,52m3k | 13 18 | |||||||
| Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st. | ||||||||||









