Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 21.08.2010 | 00:00 | Furmanská súťaž o Dožinkový veniec | Nitra Agrokomplex | J.Puškár st. | Výsledky |
| Súťaž furmanov ZCHKS a AFuS dvojzáprahy o Dožinkový veniec 21.8.2010 | 2010 Nitra Nitra | |||||||||||
| Štart. | Furman | Meno | Disc.č.1 - slalom | Disc.č.2 - technická | Disc.č.3 - silová | Celkové výsledky | ||||||
| číslo | Meno | bydlisko | koňa | trest.b. | čas | umiestn. | čas | umiestn. | vzdial. (m) | umiestn. | body | umiestn. |
| 3. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigán I, Kuba | 0 | 2,57:22 | 4. | 2,43:80 | 5. | 65,55 m | 3. | 12 | 1. |
| 11. | Chobor Peter | Pavlovce | Kary, Cigán | 0 | 2,08:46 | 1. | 2,39:36 | 3. | 39,60 m | 8. | 12 | 2. |
| 2. | Kitaš Pavol | Golianovo | Narex, Cila | 5 | 2,16:07 | 5. | 2,33:76 | 1. | 40,30 m | 7. | 13 | 3. |
| 6. | Francisty Ján | Krupina | Pastile,Tango | 0 | 2,39:28 | 2. | 2,38:16 | 2. | 34,10 m | 10. | 14 | 4. |
| 10. | Raškevič Michal | Kamienka | Foxter,Boksyt | 77 | 3,16:82 | 12. | 2,47:22 | 6. | 70,00 m | 1. | 19 | 5. |
| 7. | Jaty Patrik | Pšurnovice | Bandy, Litvor | 15 | 2,04:04 | 10. | 2,52:92 | 7. | 67,85 m | 2. | 19 | 6. |
| 8. | Žilík Peter | Brezno | Bora, Ada | 0 | 2,47:08 | 3. | 3,20:08 | 11. | 46,90 m | 5. | 19 | 7. |
| 12. | Suško Ján | Belá n.C. | Gaštan,Kuba | 5 | 2,33:66 | 6. | 2,39:73 | 4. | 30,00 m | 12. | 22 | 8. |
| 5. | Halás Jozef | PD Podolie | Brenda,Silva | 10 | 2,07:38 | 7. | 3,12:67 | 10. | 42,10 m | 6. | 23 | 9. |
| 4. | Podolán Milan | Lubina | Nacho, Nacho | 10 | 2,22:17 | 8. | 3,45:33 | 12. | 59,57 m | 4. | 24 | 10. |
| 1. | Dobrotka Ľuboš | Chrenovec | Jumbo,Waldens | 10 | 2,34:04 | 9. | 2,53:36 | 8. | 33,90 m | 11. | 28 | 11. |
| 9. | Gnida Daniel | Vitanová | Buro, Valér | 70 | 2,20:86 | 11. | 3,02:74 | 9. | 39,40 m | 9. | 29 | 12. |
| Rozhodcovia: Ľ.Kamas - hl. rozh., Jozef Puškár ml., MVDr V.Tabiš, technický komisár J.Puškár st. | ||||||||||||
| Odvolacia komisia: Ing.Gracz, J.Puškár st., MVDr. V.Tabiš | ||||||||||||









