Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 08.01.2011 | 00:00 | Kľačianska podkova | Turčianske Kľačany | Lenka Mahútová 0904 422 217 | Výsledky |
| 1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | Celkové poradie | ||||||||
| startové cislo | meno a priezvisko | meno kona | čas | poradie | čas | poradie | čas | poradie | čas | sumporadie | Celkové poradie |
| 51 | Kitaš Peter | Gaštan | 64,17 | 1 | 0 | 1 | 5,10 | 12 | 69,27 | 14 | 1 |
| 40 | Raskevič Michal | Fukso | 81,22 | 4 | 312,87 | 12 | 9,90 | 1 | 403,99 | 17 | 2 |
| 30 | Hoľa Milan | Nirvana | 87,08 | 7 | 207,85 | 10 | 0 | 2 | 294,93 | 19 | 3 |
| 47 | Pardus Peter | Cigan | 88,28 | 10 | 411,48 | 4 | 6,20 | 6 | 505,96 | 20 | 4 |
| 50 | Francisci Jan st | Diva | 72,58 | 3 | 291,57 | 8 | 5,89 | 9 | 370,04 | 20 | 4 |
| 45 | Chromec Lubomír | Luna | 94,05 | 11 | 352,49 | 9 | 0 | 1 | 446,54 | 21 | 5 |
| 33 | Kubica Peter | Erika | 82,47 | 5 | 238,03 | 2 | 4,70 | 15 | 325,2 | 22 | 6 |
| 39 | Janiček Mario | Gringo | 87,23 | 8 | 319,18 | 3 | 4,03 | 16 | 410,44 | 27 | 7 |
| 44 | Raskevič Michal | Kuba | 76,37 | 13 | 343 | 13 | 6,90 | 3 | 426,27 | 29 | 8 |
| 46 | Štefan Roman | Frico | 83,77 | 6 | 370,18 | 6 | 3,00 | 17 | 456,95 | 29 | 8 |
| 52 | Francisci Jan ml. | Tango | 67,14 | 2 | 0 | 17 | 5,89 | 10 | 73,03 | 29 | 8 |
| 43 | Štefan Roman | Gaštan | 104,25 | 12 | 339,76 | 15 | 6,30 | 5 | 450,31 | 32 | 9 |
| 48 | Zajac Jaroslav | Šargo | 124,87 | 20 | 416,32 | 11 | 8,65 | 2 | 549,84 | 33 | 10 |
| 36 | Jelšík Vladimír | Bubo | 90,23 | 16 | 287,74 | 7 | 4,80 | 14 | 382,77 | 37 | 11 |
| 35 | Chromec Ľubomír | Mato | 89,03 | 15 | 244,6 | 5 | 2,90 | 19 | 336,53 | 39 | 12 |
| 32 | Podhorský Radoslav | Noro | 178 | 19 | 234,47 | 18 | 0 | 3 | 412,47 | 40 | 13 |
| 34 | Zachian | Burek | 87,61 | 9 | 238,51 | 20 | 5,40 | 11 | 331,52 | 40 | 13 |
| 31 | Rizman Marián | Pejo | 263 | 21 | 212,1 | 16 | 0 | 4 | 475,1 | 41 | 14 |
| 38 | Šulava Miroslav | Cigan | 22 | 317,49 | 19 | 6,47 | 4 | 323,96 | 45 | 15 | |
| 37 | Kubica Peter | Gaštan | 119,97 | 18 | 291,57 | 20 | 6,10 | 8 | 417,64 | 46 | 16 |
| 42 | Janiček Mario | Kubo | 108,51 | 14 | 304,08 | 14 | 2,96 | 18 | 415,55 | 46 | 16 |
| 49 | Zoššak Anton | Gaštan | 22 | 0 | 20 | 6,15 | 7 | 6,15 | 49 | 17 | |
| 41 | Šulava Miroslav | Gaštan | 134,16 | 17 | 296,24 | 20 | 4,93 | 13 | 435,33 | 50 | 18 |









