Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 22.01.2011 | 00:00 | Sielnicka podkova | Sielnica | Peter Šetka 0905 236 737 | Výsledky |
| Výsledovka súťaže furmanov v Sielnici 22.1.2011 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiest. | Disciplína | Umiest. | Disciplína | Umiest. | Body | Celkové |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | č.1 | č.2 | č.3 | umiest. | ||||
| 1. | Jozef Puškár | Kováčová | Bora | 1;13:53 | 7. | 1;02:50 | 10. | 22,61 m | 2. | 19 | 8. |
| Baška | 3 kláty | ||||||||||
| 4. | Ján Francisty ml | Krupina | Pralin | 0;59:40 | 3. | 0;39:16 | 8. | 16,10 m | 6. | 17 | 6. |
| Tango | 3 kláty | ||||||||||
| 5. | Ľubomír Chromec | Turč.Kľačany | Maťo | 1;07:35 | 4. | 0;42:88 | 9. | 20,80 m | 4. | 17 | 7. |
| Noro | 3 kláty | ||||||||||
| 7. | Michal Žabka | Badín | Aro | 1;31:17 | 11. | N | 11. | 30 m | 8. | 30 | 11. |
| Cigáň | 2 kláty | ||||||||||
| 8. | Štefan Roman | Kys.N.Mesto | Frico | 1;18:15 | 8. | 0;30:39 | 3. | Diskval. | 0. | 0 | Nehodn. |
| Gaštan | udr.bičom | ||||||||||
| 11. | Miroslav Sudar | Slat. Lazy | Liso | 1;21:70 | 9. | 0;33:78 | 4. | 20,06 m | 10. | 23 | 10. |
| Gaštan | 2 kláty | ||||||||||
| 12. | Jozef Bajnok | Baďan | Siva | 1;08:53 | 5. | 0;28:01 | 1. | 3,05 m | 7. | 13 | 2. |
| Lena | 3 kláty | ||||||||||
| 13. | Peter Žilík | Brezno | Ada | 1;08:93 | 6. | 0;29:23 | 2. | 21,20 m | 3. | 11 | 1. |
| Luca | 3 kláty | ||||||||||
| 15. | Ján Francisty st. | Krupina | Diva | 0;58:57 | 2. | 0;38:16 | 7. | 16,40 m | 5. | 14 | 3. |
| Batis | 3 kláty | ||||||||||
| 17. | Pavel Kitaš | Golianovo | Nazek | 0;52:51 | 1. | 0;34:14 | 5. | 21,65 m | 9. | 15 | 4. |
| Mišo | 2 kláty | ||||||||||
| 20. | Ján Krnáč | Pukanec | Kvadro | 1;26:74 | 10. | 0;36:93 | 6. | 26 m | 1. | 17 | 5. |
| Uval | 3 kláty | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Peter Šetka; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár ml. | |||||||||||









