Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 30.04.2011 | 00:00 | Hniezdňanský chomút | Hniezdné | Peter Pardus 0902 472 818 | Výsledky |
| Hniezdňanský chomút 2011, výsledky | |||||||||||||
| Š.č. | Priezvisko a meno | Kone | 1. disciplína | 2. disciplína | 3. disciplína | celkové poradie | |||||||
| čas | poradie | vzdial. | kusy | poradie | I. kolo | II. kolo | poradie | ||||||
| 1 | Pardus Peter | Kuba, Cigáň | 4:18,19 | 3. | 30,45 | 3 | 4. | 10 | 8 | 7. | 4. | ||
| 2 | Chobor Peter | Kari, Šargo | 5:18,71 | 7. | 23,25 | 3 | 5. | 15 | 5 | 5. | 6. | ||
| 3 | Kondula Ján | Fukso, Fukso | 4:29,72 | 5. | 23,65 | 3 | 6. | 11 | 3 | 3. | 5. | ||
| 4 | Čopjak Ján | Pejo, Pejo | 5:00,07 | 6. | 21,33 | 3 | 7. | 13 | 7 | 6. | 7. | ||
| 5 | Raškevič Michal | Kubo, Fukso | 5:46,22 | 9. | 45,37 | 4 | 1. | 6 | 4 | 4. | 3. | ||
| 6 | Ďurica Jakub | Kubo, Fukso | 5:31,48 | 8. | 23,48 | 2 | 10. | 16 | 17 | 8. | 9. | ||
| 7 | Dvorščák Stanislav | Biba, Šiva | neklasifikovaný | 29,50 | 2 | 9. | 19 | 20 | 10. | 10. | |||
| 8 | Suško Ján | Kubo, Gaštan | 4:10,43 | 1. | 38,76 | 3 | 3. | 12 | 2 | 2. | 2. | ||
| 9 | Žilík Peter st. | Ada, Luca | 4:26,19 | 4. | 31,55 | 3 | 8. | 14 | 18 | 9. | 8. | ||
| 10 | Zajac Jaroslav | Mišo, Šargo | 4:16,18 | 2. | 38,88 | 3 | 2. | 9 | 1 | 1. | 1. | ||
| 11 | Francisty Ján | Batis, Fuksa | neklasifikovaný | neklasifikovaný | 21 | 22 | 11. | 11. | |||||









