Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.05.2011 | 00:00 | Kamienska podkova | Kamienka | Michal Raškevič 0903 207 496 | Výsledky |
| Celková výsledková listina súťaže furmanov v Kamienke 7.5.2011 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Discipl. | Umiestn. | Discipl. | Umiestn. | Discipl. | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | koňa | č. 1 | č.2 | č. 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Sikorjak Robo | Mišo | 2;21:44 | 4. | 30 m | 2. | 22 m 3 kl. | 7. | 28 | 5. | ||
| Imped | 4 kl. | 20 m 2 kl. | 15. 22 | |||||||||
| 2. | Francisty Ján st. | Krupina | Batis | 2;54:82 | 10. | 2024 m | 11. | 10,91 m 2 kl. | 20. | 62 | 11. | |
| Fuxa | 3 kl. | 0,65 m 1 kl. | 21. 41 | |||||||||
| 3. | Chobor Peter | Pavlovce | Kari | 2;10:35 | 3. | 10,66 m | 5. | 21,28 m 3 kl. | 11. | 33 | 6. | |
| Šargo | -32 | 2.kolo 4 kl | 20 2 kl. | 15. 25 | ||||||||
| 4. | Suško Ján | Belá n/C. | Koral | 2;32:60 | 7. | 28,90 m | 3. | 23,23 m 3 kl. | 5. | 19 | 2. | |
| Gaštan | 2.kolo 4 kl | 23,71 m 3 kl. | 4 9. | |||||||||
| 5. | Čopjak Ján | Jakubany | Pejo | 2;34:38 | 8. | 27,95 m | 9. | 20,93 m 3 kl. | 11. | 46 | 9. | |
| Pejo | 3 kl. | 13,21 m 2 kl. | 18. 29 | |||||||||
| 6. | Raškevič Michal | Kamienka | Kuba | 2;08:15 | 1. | 40 m | 1. | 24,88 m 3 kl. | 2. | 12 | 1. | |
| Fuxo | 2.kolo 4 kl | 21,84 m 3 kl. | 8 10 | |||||||||
| 7. | Pehanič Ján | Poruba p/V | Rambo | 2;59:56 | 11. | 30 m | 8. | 24,60 m 3 kl. | 3. | 35 | 7. | |
| Bony | 3 kl. | 20,59 m 3 kl. | 13. 16 | |||||||||
| 8. | Pardus Peter | Hniezdne | Kubo | 2;08:91 | 2. | 36,04 m | 6. | 22,20 m 3 kl. | 6. | 23 | 3. | |
| Cigan | 2.kolo 4 kl | 21,65 m 3 kl. | 9 15 | |||||||||
| 10. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Šargo | 2;20:91+30 | 9. | 28,28 m | 4. | 25,32 m 3 kl. | 1. | 26 | 4. | |
| Mišo | 2.kolo 4 kl | 20,70 m 3 kl. | 12 13 | |||||||||
| 11. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Kata | 2;27:84 | 5. | 24,56 m | 10. | 11,30 m 2 kl. | 19. | 48 | 10. | |
| Jula | 3 kl. | 20,09 m 3 kl. | 14. 33 | |||||||||
| 13. | Gnida Daniel | Buro | 2;29:22 | 6. | 32,90 m | 7. | 17,03 m 2 kl. | 17. | 46 | 8. | ||
| Valek | 4.kl. | 19,87 m 2 kl. | 16. 33 | |||||||||
| Hl.rozhodca: Peter Žilík ml.; Rozhodca: Peter Žilík st. | Technický komisár :Viliam Grega | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Michal Raškevič. | ||||||||||||









