Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 18.06.2011 | 00:00 | Pavlovská podkova | Pavlovce | Peter Chobor 0910 969 176 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Pavlovciach 18.06.2011 | |||||||||||
| Štart, | Meno furmana | Obec | Meno | Discipl. | Umiestn. | Discipl. | Umiestn. | Discipl. | Umiest. | Body | Celkom |
| číslo | Meno pmocníka | koňa | č.1 | č.2 | č.3 | umiestn. | |||||
| 1. | Chobor Peter | Pavlovce | Kary | 4;07,06 | 2. | 4;27,57 | 1. | 7 ks | 6. | 9 | 2. |
| Šargo | 29,42 m | ||||||||||
| 2. | Pehanič Ján | Boni | 7;37,72 | 11. | N | 13. | 7 ks | 7. | 31 | 11. | |
| Rambo | 27,75 m | ||||||||||
| 3. | Francisty Ján | Krupina | Gaštan | 11;27,62 | 12. | 5;47,44 | 7. | 6 ks | 10. | 29 | 10. |
| Lena | 41,70 m | ||||||||||
| 4. | Kočíš Vraťo | Mišo | 12;54,56 | 13. | 9;12,28 | 12. | 4 ks | 13. | 38 | 12. | |
| Pejo | 40,00 m | ||||||||||
| 5. | Jurko Emil | Radatice | Pejo | 4;29,12 | 5. | 6;27,82 | 8. | 7 ks | 5. | 18 | 6. |
| Princ | 29,47 m | ||||||||||
| 6. | Jurko Lukáš | Ľubovec | Laci | 5;31,63 | 9. | 7;10,96 | 10. | 6 ks | 10. | 29 | 10. |
| Pejo | 41,70 m | ||||||||||
| 7. | Dvorščák Stano | Siva | 4;34,22 | 6. | 6;50,12 | 9. | 6 ks | 11. | 26 | 8. | |
| Biba | 40,56 m | ||||||||||
| 8. | Petrenka Jaro | Vikartovce | Katka | 4;53,16 | 8. | 7;15,38 | 11. | 7 ks | 8. | 27 | 9. |
| Julka | 23,35 m | ||||||||||
| 9. | Suško Ján | Belá n/C | Gaštan | 3;52,31 | 1. | 5;02,25 | 5. | 8 ks | 1. | 7 | 1. |
| Kubo | 35,74 m | ||||||||||
| 10. | Raškevič Michal | Kamienka | Fukso | 4;11,63 | 3. | 5;40,03 | 6. | 8 ks | 2. | 11 | 4. |
| Kubo | 29,70 m | ||||||||||
| 11. | Kičinko Ladislav | Lida | 4;40,00 | 7. | 4;55,68 | 3. | 6 ks | 12. | 22 | 7. | |
| Rival | 40,40 m | ||||||||||
| 12. | Zajac Jaro | Kožuchovce | Šargo | 5;33,03 | 10. | 5;00,75 | 4. | 8 ks | 3. | 17 | 5. |
| Mišo | 25,45 m | ||||||||||
| 13. | Pardus Peter | Hniezdne | Kuba | 4;18,20 | 4. | 4;28,50 | 2. | 8 ks | 4. | 10 | 3. |
| Cigán | 24,53 m | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Pavel Verčinák; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca: Rusinko Martin; Technický komisár: | |||||||||||









