Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 24.06.2006 | 00:00 | Pavlovská podkova | Pavlovce | 0910969176 P.Chobor | Výsledky |
| Výsledky PAVLOVSKÁ PODKOVA Pavlovce 2006 | ||||||||||||||
| Štart.č. | Priezvisko | Meno | Obec | kôň | 1.disc. | 2.disc. | 3.disc. | 4.disc. | 5.disc. | |||||
| umiestn. | umiestn. | umiestn. | umiestn. | umiestn. | body | celk.por. | ||||||||
| 1 | Chobor | Pavol | Pavlovce | Fuxo | 24,58 | 02:30,6 | 2:47,91+10 | 0:27,10-5,8m | 0:52,48-5,23m | |||||
| Kubo | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | |||||||
| 2 | Porvazník | Jozef | Modrá n/C | Filip | 23,08 | 02:20,2 | 03:02,8 | 2ks 23,9m | 1:48,71-3,25m | |||||
| Peja | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 25 | 3 | |||||||
| 3 | Avúk | Jozef | Belá n/C | Rival | 24,89 | 02:34,1 | 4:03,91+60 | 1:03,71-1,4m | 1:14,66-0,40m | |||||
| Baška | 8 | 8 | 13 | 4 | 10 | 43 | 9 | |||||||
| 4 | Pardus | Peter | Hniezdne | Šargo | 27,57 | 02:41,9 | 04:19,7 | 2ks 30,6m | 0:37,16-0,15m | |||||
| Fuxo | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 50 | 12 | |||||||
| 5 | Burík | Jozef | Snina | Mišo | 21,06 | 02:22,1 | 02:59,2 | 1:43,81-1,5m | 0:42,00-3,90m | |||||
| Golian | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | |||||||
| 6 | Pardus | Peter | Hniezdne | Mišo | 23,1 | 02:38,8 | 03:56,4 | 1:09,62+20 | 0:36,90-7,70m | |||||
| Gaštan | 4 | 9 | 10 | 3,30m 2 | 2 | 27 | 5 | |||||||
| 7 | Raškevič | Michal | Kamienka | Gaštan | 24,32 | 02:00,7 | 03:06,5 | 4,20m | 25,45m | |||||
| Mišek | 5 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | 7 | |||||||
| 8 | Bratko | Jozef | Matiaška | Drina | 22 | 2,19,91 | 3:01,90 | 2,00m | 11,85m | |||||
| Soňa | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 35 | 6 | |||||||
| 9 | Suško | Ján | Belá n/C | Kastor | 27,24 | 2:49,06 | 03:33,3 | 0,7m | 1:45,27-0,50 | |||||
| Kuba | 9 | 14 | 11 | 14 | 9 | 57 | 13 | |||||||
| 10 | Francisty | Ján | Krupina | Batis | 29,85 | 02:46,7 | 4:37,75+60 | 2,30m | 1:06,81-3m | |||||
| Gaštan | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 58 | 14 | |||||||
| 11 | Taľár | Ľubo | Haligovce | Gaštan | 23,23 | 02:23,4 | 02:43,7 | 6,20m | 0:43,28-3,4m | |||||
| Pejo | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 26 | 4 | |||||||
| 12 | Baloga | Štefan | Široké | Eliaš | 35,62 | 02:46,9 | 03:29,7 | 35,00m | 0:00:29-12,0m | |||||
| Pejo | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 41 | 8 | |||||||
| 13 | Hrabajda | Michal | Belá n/C | Boris | 28,95 | 02:45,3 | 03:26,3 | 3,50m | 0:47,94-3,76m | |||||
| Peja | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 45 | 10 | |||||||
| 14 | Rusinko | Martin | Bajerov | Šaňo | 33,71 | 02:29,4 | 03:32,9 | 6,40m | 1:27,71-0,40m | |||||
| Žana | 13 | 6 | 9 | 8 | 11 | 47 | 11 | |||||||









