Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.06.2011 | 00:00 | Súťaž furmanov | Torysa | AGRO-Torysa s.r.o. Albin Angelovič 0905861432 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Toryse 25.6.2011 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Discipl. | Umiestn. | Discipl. | Umiestn. | Dicipl. | Umiestn. | Body | Celkom |
| číslo | Meno Pomocníka | bydlisko | koňa | č.1 | č.2 | č.3 | umiestn. | ||||
| 1. | Stano Dvorščák | Agro- | Biba | 3;03,17 | 6. | 6;14 | 10. | 4 kl. | 9. | 25 | 11. |
| Jozef Ledvák | Torysa | Šiva | 1,31 m | ||||||||
| 2. | Peter Chobor | Pavlovce | Kari | 2;32,35 | 1. | 1;56 | 1. | 6 kl. | 2. | 4 | 1. |
| Jozef Silinský | Šargo | 2x 34,15m | |||||||||
| 3. | Ján Čopiak | Jakubany | Pejo | 2;49,19 | 4. | 6;43,53 | 11. | 4 kl. | 4. | 19 | 5. |
| Michal Raškevič | Kubo | 2x 29,20m | |||||||||
| 4. | Peter Ďurica | Brezovica | Kubo | 3;46,63 | 10. | 5;28,66 | 9. | 4 kl. | 6. | 25 | 10. |
| Václav Ďurica | Fuxo | 1x 33,8 m | |||||||||
| 5. | Tomáš Verba | Kojšov | Eman | 3;57,84 | 12. | 3;48,56 | 8. | 6 kl. | 8. | 23 | 8. |
| Lukáš Verba | Dana | 2x 31,90 m | |||||||||
| 6. | Michal Raškevič | Kamienka | Mišo | 3;57,84 | 12. | 3;48,66 | 7. | 6 kl. | 3. | 22 | 7. |
| Radoslav Zima | Himpet | 2x 31,90 m | |||||||||
| 7. | Andrej Ďurica | Brezovica | Erik | 3;46,37 | 9. | 2;37,91 | 2. | 3 kl. | 10. | 21 | 6. |
| Miloš Ďurica | Drobček | 1x 27,63 m | |||||||||
| 8. | Jozef Homoľa | Bajerov | Šaňo | 2;38,79 | 3. | 3;04,34 | 3. | 2 kl. | 11. | 17 | 4. |
| Tomáš Verba | Gaštan | 1x 14,81 m | |||||||||
| 9. | Lukáš Jurko | Ľubovec | Princ | 2;49,84 | 5. | 3;38,35 | 5. | 4 kl. | 5. | 15 | 3. |
| Jozef Jurko | Luca | 1x 38,23 m | |||||||||
| 10. | Ján Suško | Belá n/C | Gaštan | 2;37,59 | 2. | 3;09,22 | 4. | 6 kl. | 1. | 7 | 2. |
| Peter Burda | Kubo | 2x 45,61 m | |||||||||
| 11. | Jozef Bratko | Matiaška | Pejo | 3;48,37 | 11. | 3;40,12 | 6. | 4 kl. | 7. | 24 | 9. |
| Ladislav Bratko | Burak | 1x 33,5 m | |||||||||
| 12. | Vratko Kočiš | Fintice | Mišo | 3;41,62 | 8. | N | 12. | 2 kl. | 12. | 32 | 12. |
| Jozef Jurko | Pejo | 1x 10,64 m | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Angelovič Albin; ; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca Martin Rusinko; Techn. komisár: | |||||||||||
| Komentátor: Viliam Grega | |||||||||||









