Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.07.2011 | 00:00 | Súťaž furmanov | Krupina | Ján Francisty 0948 258 410 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | ||||||
| 1 | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 1.41:94 | 4 | 41,14m | 2 | 2.07:31 | 10 | 2.kolo 18,28m | 6 | 26 | ||
| Ján Francisty st. | Pralin | 2.kolo 5k | 3.kolo 7,74m | 4 | ||||||||||
| 3 | Ján Urbačka | Poľsko | Gaštan | 1.55:15 | 9 | 29,65m | 10 | 1.57:59 | 6 | 2.kolo 4,22m | 13 | 58 | 9 | |
| Ján Francisty st. | Lena | 1.kolo 4k | 1.kolo 0,54m | 20 | ||||||||||
| 4 | Vladimír Varga | Modrý Kameň | Mišo | 2.00:03 | 10 | 30m | 3 | 2.03:94 | 8 | 3.kolo 8,02m | 3 | 29 | 4 | |
| Štefan Zošák | Pejo | 2.kolo 4k | 3.kolo 2,03m | 5 | ||||||||||
| 5 | Marek Kitaš | Golianovo | Mišo | 1.34:19 | 2 | 32,55m | 8 | 1.33:93 | 4 | 2.kolo 8,57m | 9 | 42 | 7 | |
| Peter Kitaš | Peja | 1.kolo 4k | 1.kolo 1,59m | 19 | ||||||||||
| 6 | Ján Sláva | Hrochoť | Kubo | 1.49:35 | 8 | 31,63m | 9 | 2.07:47 | 11 | 1.kolo 2,78m | 17 | 63 | 10 | |
| Jozef Kapec | Bubo | 1.kolo 4k | 1.kolo 2,11m | 18 | ||||||||||
| 7 | Peter Kitaš | Žaškov | Gaštan | 1.44:19 | 6 | 34,24m | 7 | 1.18:03 | 3 | 2.kolo 14,19m | 7 | 46 | 8 | |
| Pavol Kitaš | Maťo | 1.kolo 4k | N | 23 | ||||||||||
| 8 | Pavol Kitaš | Golianovo | Pejo | 1.38:59 | 3 | 29,26m | 11 | 4.01:06 | 12 | Diskvalifikácia | 23 | 72 | 12 | |
| Peter Kitaš | Bubo | 1.kolo 4k | 23 | |||||||||||
| 9 | Peter Pardus | Hniezdne | Cigáň | 1.27:93 | 1 | 1.28:22 | 1 | 2.00:69 | 7 | 3.kolo 8,76m | 2 | 12 | 1 | |
| Ján Francisty st. | Šargo | 3.kolo 17,67m | 1 | |||||||||||
| 10 | Peter Žilík st. | Brezno | Ada | 1.47:57 | 7 | 39,98 | 6 | 1.34:19 | 5 | 2.kolo 5,63m | 12 | 44 | 6 | |
| Patrik Žilík | Lúčky | Luca | 1.kolo 4k | 2.kolo 1,39m | 14 | |||||||||
| 11 | Ľuboš Dobrotka | Chrenovec | Gaštan | 2.01:40 | 11 | 45,25 | 4 | 1.12:71 | 2 | 2.kolo 11,44m | 8 | 36 | 5 | |
| Jozef Bajnok st. | Brusno | Valdes | 1.kolo 5k | 2.kolo 7,10m | 11 | |||||||||
| 13 | Jozef Bajnok ml. | Baďan | Fero | 2.05:38 | 12 | 23,05 | 12 | 2.04:40 | 9 | 2.kolo 0,76m | 15 | 64 | 11 | |
| Jozef Bajnok st. | Lena | 1.kolo 3k | 1.kolo 6,11m | 16 | ||||||||||
| 14 | Daniel Gnida | Vitanová | Valer | 1.43:90 | 5 | 42,05 | 5 | 1.07:06 | 1 | 2.kolo19,03m | 5 | 26 | ||
| Peter Gnida | Buro | 1.kolo 5k | 2.kolo 7,48m | 10 | ||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Jozef Puškár ml. | Meno rozhodcu: Peter Žilík ml. | Technický komisár: Patrik Žilík | ||||||||||||
| Meno riaditeľa súťaže: Ján Francisty st. | ||||||||||||||









