Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 13.08.2011 | 00:00 | Súťaž furmanov | Matiaška | Jozef Bratko 0910 222 532 | Výsledky |
| Vysledovka súťaže furmanov v Matiaške 13.8.2011 | ||||||||||||
| Por. | Meno furmana | bydlisko | Meno | 1. discipl. | umiestn. | 2. discipl. | Umiestn. | 3. discipl. | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | meno pomocníka | koňa | celkom | poradie | ||||||||
| 1. | Bratko | Matiaška | 6;15,19 | 5. | 1;55,31 | 2. | 0;57,88 | 8. | 15 | 4. | ||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 2. | Pardus | Hniezdne | 8;56,38 | 11. | 2;57,11 | 10. | 0;24,69 | 3. | 24 | 9. | ||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 3. | Dvorščák | 6;35,41 | 7. | 2;30,75 | 6. | 2 min. | 10. | 23 | 7. | |||
| 3 kl.32,20m | ||||||||||||
| 4. | Jurko L. | 5;57,22 | 4. | 2;30,97 | 7. | 0;29,31 | 5. | 16 | 5. | |||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 5. | Suško Ján | Belá n/C | 4;52,60 | 2. | 2;22,44 | 4. | 0;22,65 | 1. | 7 | 2. | ||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 6. | Kičinko | 6;16,44 | 6. | 2;19,25 | 3. | 2 min. | 14. | 23 | 6. | |||
| 2 kl.20,50m | ||||||||||||
| 7. | Jarecký | 8;10,81 | 10. | 2;51,66 | 9. | 0;31,40 | 6. | 25 | 10. | |||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 8. | Porvazník | Modrá n/C | 6;40,82 | 8. | 2;34,12 | 8. | 0;36,75 | 7. | 23 | 8. | ||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 9. | Avuk | 4;51,78 | 1. | 2;29,94 | 5. | 2 min. | 9. | 15 | 3. | |||
| 3 kl. 32,80m | ||||||||||||
| 10. | Pehanič | 10;37,62 | 14. | 3;15,09 | 11. | 0;24,75 | 4. | 29 | 11. | |||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 11. | Kočiš | 12;49,78 | 12. | 3;35,38 | 13. | 2 min. | 13. | 38 | 13. | |||
| 3 kl. 29,55m | ||||||||||||
| 12. | Chobor | 5;12,16 | 3. | 1;48,50 | 1. | 0;22,69 | 2. | 6 | 1. | |||
| 3 kl. | ||||||||||||
| 13. | Jurko J. | 6;46,69 | 9. | 3;26,78 | 12. | 2 min. | 12. | 33 | 12. | |||
| 3 kl. 30,60m | ||||||||||||
| 14. | Pliška | 9;05,50 | 14. | 4;38,25 | 14. | 2 min. | 11. | 39 | 14. | |||
| 3 kl.31,30m | ||||||||||||
| Riaditeľ súťaže:Jozef Bratko; Hl. rozhodca:Jozef Michňa ; Techn. Komisár: Viliam Grega | ||||||||||||









