Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 08.07.2006 | 00:00 | Súťaž furmanov | Krupina | 0903130981 J.Francisty | Výsledky |
| Francisty | Ján | Krupina | 3:05 | 12 | 30:18,00 | 10 | 4/30,29 | 11 | 33 | 12 | |
| Stehlík | Štefan | Detva | 2:31 | 4 | 25:54:00 | 5 | 4/1:15,00 | 2 | 11 | 2 | |
| Puškár | Jozef | Kováčová | 2:17 | 2 | 30:10:00 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||
| Párničan | Peter | Krupina | 2:44 | 9 | 28:00:00 | 6 | 4/34:50 | 5 | 20 | 6 | |
| Porvazník | Jozef | Modrá n/C | 2:28 | 3 | 30:03,0 | 8 | 3/26,53 | 12 | 23 | 7 | |
| Greňo | Milan | Krupina | 3:16 | 13 | 34:02,0 | 13 | 4/1:07,90 | 1 | 27 | 10 | |
| Baloga | Stanislav | Široké | 2:32 | 5 | 31:04,0 | 11 | 4/31,63 | 8 | 24 | 8 | |
| Suško | Ján | Belá n/C | 2:41 | 7 | 22:11,0 | 2 | 4/31,22 | 10 | 19 | 5 | |
| Krnáč | Ján | Pukanec | 2:43 | 8 | 29:11,0 | 7 | 4/31,61 | 9 | 24 | 9 | |
| Chobor | Pavel | Pavlovce | 2:41 | 7 | 23:15,0 | 4 | 4/40,43 | 3 | 14 | 4 | |
| Francisty | Ján ml. | Krupina | 2:47 | 10 | 32:00,0 | 12 | 3/21,00 | 13 | 35 | 13 | |
| Hodulík | Viliam | Trenčín | 2:58 | 11 | 45:02,0 | 14 | 4/32,77 | 6 | 31 | 11 | |
| Burík | Jozef | Snina | 2:02 | 1 | 20:14,0 | 1 | 4/32,22 | 7 | 9 | 1 | |
| Pardus | Peter | St.Ľubovňa | 2:39 | 6 | 22:15,0 | 3 | 4/38,00 | 4 | 13 | 3 |









