Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.08.2011 | 00:00 | Ľutinský kantár | Ľutina | Tomaš Olejár 0905 104 515 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Ľutine 28.8.2011 | ||||||||||
| Štart,č. | Meno furmana | Kôň | 1. discipl. | body | 2. discipl. | body | 3. discipl. | body | Celk. body | Umiestn. |
| 1. | Dvorščák Stano | Biba | N | 21. | 2;51,81 | 7. | 30,06 m 3kl. | 14 | 42 | 16. |
| 2. | Sedlák Zdeno | Korado | 2;41,00 | 16. | N | 21. | 26,30m 2kl. | 15 | 52 | 19. |
| 3. | Čopjak Ján | Pejo | 1;42,50 | 4. | N | 21. | P | 2 | 34 | 11. |
| 4. | Ďurica Jakub | Kubo | 1;39,60 | 2. | N | 21. | 22,86m 2kl. | 18 | 41 | 15. |
| 5. | Horščák Martin | Ares | 2;26,00 | 13. | 6;06,66 | 13. | 35,22m 3kl. | 7 | 33 | 10. |
| 6. | Homoľa Jozef | Gaštan | 1;44,40 | 5. | N | 21. | 32,20m 3kl. | 11 | 37 | 13. |
| 7. | Suško Ján | Gaštan | 1;52,15 | 8. | 2;23,34 | 2. | P | 1 | 11 | 1. |
| 8. | Grega Patrik | Šaňo | N | 21. | N | 21. | 20,30m 2kl. | 19 | 61 | 21. |
| 9. | Pehanič Ján | Rambo | 2;53,00 | 17. | 2;44,62 | 6. | P | 4 | 27 | 7. |
| 10. | Haščák Anton | Barón | 1;56,20 | 10. | N | 21. | 30,20m 3kl. | 13 | 44 | 18. |
| 11. | Kočíš Vratko | Mišo | 2;26,00 | 13. | 3;17,53 | 8. | N | 21 | 42 | 16. |
| 12. | Kyseľa Stanislav | Frida | 2;34,88 | 15. | N | 21. | 25,86m 2kl. | 16 | 52 | 20. |
| 13. | Ďurica Andrej | Erik | 1;40,00 | 3. | N | 21. | 20,30m 2kl. | 16 | 40 | 14. |
| 14. | Chobor Peter | Karin | 1;34,60 | 1. | 2;05,47 | 1. | 32,65m 3kl. | 10 | 12 | 2. |
| 15. | Bratko Jozef | Burak | 1;45,70 | 7. | 4;00,88 | 11. | 35,72m 3kl. | 5 | 23 | 4. |
| 16. | Zajac Jaro | Mišo | 2;02,00 | 12. | 3;53,44 | 10. | 31,74m 3kl. | 13 | 35 | 12. |
| 17. | Bratko Ladislav | Pejo | 1;53,28 | 9. | 2;34,22 | 4. | 34,86m 3kl. | 8 | 21 | 3. |
| 18. | Pardus Peter | Kuba | 1;59,00 | 11. | 4;14,87 | 12. | P | 3 | 26 | 5. |
| 19. | Petrenka Jaro | Kata | N | 21. | 2;41,88 | 5. | 35,55m 3kl. | 6 | 32 | 8. |
| 20. | Jurko Emil | Laci | 1;44,95 | 6. | 2;33,62 | 3. | 24,80m 2kl. | 17 | 26 | 6. |
| 21. | Jurko Erik | Pejo | 2;26,91 | 14. | 3;46,47 | 9. | 33,70m 3kl. | 9 | 32 | 9. |
| Riaditeľ súťaže: Olejár Tomaš; Hl. rozhodca: Rusinko Martin; r- Viliam Grega; Techn. komisár:Grega | ||||||||||









