Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 03.09.2011 | 00:00 | Konská šou | Veľký Folkmár | Viliam Grega 0905 836 563 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov vo Veľkom Folkmare 3.9.2011 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Meno | Bydlisko | Discipl. | Umiest. | Discipl. | Umiest. | Discipl. | Umiest. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | koňa | č. 1 | č.2 | č. 3 | poradie | ||||||
| 1. | Verba Tomaš | 3;25,18 | 4. | 4;24,60 | 6. | 3 kl. | 6. | 16 | 5. | |||
| 22,85 m | ||||||||||||
| 2. | Jurko Jozef | Ľubovec | 4;59,50 | 11. | 5;34,75 | 11. | 2 kl. | 10. | 32 | 12. | ||
| 35,15 m | ||||||||||||
| 3. | Pacolt Jozef | Kamienka | 3;10,00 | 3. | 3;56,94 | 4. | 2 kl. | 12. | 19 | 7. | ||
| 0,00 m | ||||||||||||
| 4. | Bratko Jozef | Matiaška | 3;48,03 | 8. | 2;45,53 | 1. | 3 kl. | 5. | 14 | 4. | ||
| 26,90 m | ||||||||||||
| 5. | Chobor Peter | Pavlovce | 2;42,35 | 2. | 3;59,03 | 5. | 4 kl. | 3. | 10 | 2. | ||
| 48,10 m | ||||||||||||
| 6. | Jurko Lukáš | Ľubovec | 3;51,91 | 9. | 5;15,93 | 9. | 5 kl. | 9. | 27 | 10. | ||
| 2,00 m | ||||||||||||
| 7. | Suško Ján | Belá n/C | 2;26,16 | 1. | 3;22,97 | 2. | 4 kl. | 1. | 4 | 1. | ||
| 50,00 m | ||||||||||||
| 8. | Besvander | 3;38,06 | 7. | 4;26,73 | 7. | 4 kl. | 4. | 18 | 6. | |||
| 49,80 m | ||||||||||||
| 9. | Čopjak Ján | Jakubany | 3;27,28 | 6. | 3;30,31 | 3. | 4 kl. | 2. | 11 | 3. | ||
| 50,00 m | ||||||||||||
| 10. | Rusinko | 3;26,97 | 5. | 5;31,81 | 10. | 2 kl. | 11. | 26 | 8. | |||
| 22,50 m | ||||||||||||
| 11. | Dvorščák Stano | 3;53,53 | 10. | 4;57,75 | 8. | 3 kl. | 8. | 26 | 9. | |||
| 21,40 m | ||||||||||||
| 12. | Kočíš Vratislav | N | 12/ | 6;48,25 | 12. | 3 kl. | 7. | 31 | 11. | |||
| 21,45 m | ||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Viliam Grega; Hlavný rozh.: Jozef Michňa; rozhodca: Rusinko Mart.; Techn. komsár: Viliam Grega | ||||||||||||









