Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 11.09.2011 | 00:00 | Furmanská súťaž | Jakubany | Jozef Michňa 0905 738 599 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno koňa | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | celkom | UMIESTNENIE | |||||
| 1 | Čopjak Ján | Jakubany | Pejo | 3.25:75 | 4 | 3.52:93 | 6 | 2. kolo 30m | 4 | 14 | 3 | |
| Rybovič Ján | Zina | 5k | ||||||||||
| 2 | Pardus Peter | Hniezdne | Kuba | 3.32:63 | 5 | N | 10 | 3. kolo 44.03m | 3 | 18 | 7 | |
| Majostek Tomáš | Cigan | 5k | ||||||||||
| 3 | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 3.52:57 | 8 | 3.37:16 | 5 | 4. kolo 23.44m | 2 | 15 | 4 | |
| Chobor Pavol | Fuxo | 7k | ||||||||||
| 4 | Haladej Jozef | Jakubany | Maček | 3.33:72 | 7 | 5.19:94 | 9 | 1. kolo 39.32m | 9 | 25 | 10 | |
| Haladej Ján | Mišo | 3k | ||||||||||
| 5 | Chobor Peter | Pavlovce | Kari | 2.53:25 | 1 | 2.42:09 | 1 | 2. kolo 29.25m | 5 | 7 | 1 | |
| Chobor Pavol | Cigan | 5k | ||||||||||
| 6 | Dvorščák Stanislav | Sabinov | Biba | 3.33:06 | 6 | 3.07:50 | 2 | 1. kolo 40.73m | 8 | 16 | 5 | |
| Ledvak Jozef | Siva | 4k | ||||||||||
| 7 | Miškovič Jozef | Osturňa | Dušan | N | 10 | 3.07:90 | 3 | 1. kolo 5.93m | 10 | 23 | 8 | |
| Drozd Jozef | Gaštan | 2k | ||||||||||
| 8 | Suško Ján | Belá nad | Kubo | 3.07:88 | 2 | 3.10:25 | 4 | 4. kolo 25.53m | 1 | 7 | 2 | |
| Burda Peter | Cirochou | Gaštan | 7k | |||||||||
| 9 | Kočiš Vratislav | Fintice | Ares | 6.17:53 | 9 | 4.56:03 | 8 | 1. kolo 41.45m | 7 | 24 | 9 | |
| Pardus Peter | Mišo | 4k | ||||||||||
| 10 | Bratko Jozef | Matiaška | Burak | 3.21:65 | 3 | 4.38:07 | 7 | 2. kolo 22.20m | 6 | 16 | 6 | |
| Pejo | 5k | |||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Peter Žilík st. | Meno rozhodcu: Peter Žilík ml. | Technický komisár: Peter Žilík ml. | ||||||||||
| Meno riaditeľa súťaže: Michňa Jozef | ||||||||||||









