Kalendár podujatí - 2011
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 23.07.2011 | 00:00 | Súťaž furmanov | Kráľova Lehota | Ján Kondula 0918 450 788 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno koňa | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| číslo | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | celkom | UMIESTNENIE | ||||||
| 1 | Ján Kondula | Kráľova | Fukso | 4.01:84 | 10 | 4.08:38 | 16 | 24.57 m | 8 | 34 | 13 | |
| Lehota | 3k | |||||||||||
| 2 | Ľuboš Lang | Veľká | Bartek | 5.16:54 | 17 | 3.45:53 | 14 | 21.55 m | 17 | 48 | 17 | |
| Lomnica | 3k | |||||||||||
| 3 | Ondrej Koščák | Lendak | Mica | 3.32:72 | 7 | 3.00:75 | 5 | 22.83 m | 11 | 23 | 5 | |
| 3k | ||||||||||||
| 4 | Ľuboš Chromec | Turčianske | Luna | 3.45:19 | 8 | 3.07:41 | 8 | 21.73 m | 16 | 32 | 11 | |
| Kľačany | 3k | |||||||||||
| 5 | Ján Bulava | Vikartovce | Gaštan | 5.14:44 | 16 | 4.22:68 | 17 | 22.67 m | 12 | 45 | 16 | |
| 3k | ||||||||||||
| 6 | Ján Nébus | Lendak | Džampy | 3.52:31 | 9 | 3.10:94 | 10 | 21.79m | 15 | 34 | 14 | |
| 3k | ||||||||||||
| 7 | Peter Žilík st. | Brezno | Ada | 4.54:69 | 15 | 2.36:78 | 2 | 23.48 m | 10 | 27 | 8 | |
| Lúčky | 3k | |||||||||||
| 8 | Michal Raškevič | Kamienka | Kubo | 2.53:13 | 4 | 2.46:47 | 3 | 2.kolo 15.03 m | 1 | 8 | 2 | |
| 3k | ||||||||||||
| 9 | Jozef Mirko | Vyšné | Zuza | 5.42:59 | 18 | 5.24:40 | 19 | 22.19 m | 13 | 50 | 19 | |
| Hágy | 3k | |||||||||||
| 10 | Dušan Koščák | Lendak | Ďuro | 3.28:91 | 6 | 2.46:50 | 4 | 23.71 m | 9 | 19 | 4 | |
| 3k | ||||||||||||
| 11 | Pavol Kozoň | Oravské | Hugo | 4.23:50 | 12 | 3.23:56 | 13 | 21.95 m | 14 | 39 | 15 | |
| Veselé | 3k | |||||||||||
| 13 | Peter Chobor | Pavlovce | Kari | 2.43:13 | 2 | 2.33:54 | 1 | 26.49 m | 5 | 8 | 1 | |
| 3k | ||||||||||||
| 14 | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Katka | 4.54:43 | 14 | 3.23:44 | 12 | 28.68 m | 3 | 29 | 10 | |
| 3k | ||||||||||||
| 15 | Peter Kitaš | Žaškov | Gaštan | 2.29:12 | 1 | 3.02:43 | 6 | 26.02 m | 7 | 14 | 3 | |
| 3k | ||||||||||||
| 16 | Ján Halčin | Lendak | Pejo | 3.10:25 | 5 | 3.46:16 | 15 | 26.24 m | 6 | 26 | 7 | |
| 3k | ||||||||||||
| 17 | Marián Kurpaš | Štôla | Gita | 4.10:78 | 11 | 3.09:37 | 9 | 27.86 m | 4 | 24 | 6 | |
| 3k | ||||||||||||
| 18 | Peter Pardus | Hniezdne | Šargo | 8.11:97 | 19 | 3.05:10 | 7 | 2.kolo 13.34 m | 2 | 28 | 9 | |
| 3k | ||||||||||||
| 19 | Pavol Žilík | Brezno | Lesa | 2.52:96 | 3 | 3.21:28 | 11 | 19.47 m | 19 | 33 | 12 | |
| 2k | ||||||||||||
| 20 | Štefan Nagy | Liptovský | Rudo | 4.44:13 | 13 | 4.22:78 | 18 | 20.55 m | 18 | 49 | 18 | |
| Ján | 3k | |||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Peter Žilík ml. | Meno rozhodcu: Patrik Žilík | Technický komisár: Peter Žilík st. | ||||||||||
| Meno riaditeľa súťaže: Ján Kondula | ||||||||||||









