Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.01.2012 | 00:00 | Kľačianska podkova | Turčianske Kľačany | Lenka Mahútová 0904422217 | Výsledky |
| 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | |||||||||||
| POR. Č. | MENO PRETEKÁRA | MENO KONA | ČAS | PORADIE | ČAS | PORADIE | METRE | L/T | PORADIE | PORADIE SUM | CELKOVE PORADIE | ||
| 1 | HOĽA MILAN | NIRVANA | 70,97 | 2 | 60,25 | 1 | 2 | 11,6 | Pod 700 | 6 | 10 | 1 | |
| 2 | CHROMEC ĽUBOMÍR | MAŤO | 76,38 | 3 | 56,53 | 2 | 19 | 10,3 | Nad 700 | 12 | 34 | 11 | |
| 3 | ŠULAVA MIROSLAV | GAŠTAN | 90,06 | 7 | 86,88 | 1 | 13 | 25,5 | Nad 700 | 3 | 23 | 6 | |
| 4 | LEDÁK JOZEF | BIBA | 135,03 | 19 | 86,53 | 2 | 24 | 10,5 | Pod 700 | 9 | 52 | 18 | |
| 5 | KITAŠ PAVOL | MIKY | 79,4 | 5 | 70,97 | 1 | 5 | 11,65 | Pod 700 | 5 | 15 | 3 | |
| 6 | FRANCISTI JÁN ml. | GAŠTAN | 131,32 | 18 | 85,2 | 1 | 10 | 15,7 | Pod 700 | 2 | 30 | 8 | |
| 7 | KUBICA PETER | GAŠTAN | 77,97 | 4 | 41,4 | 2 | 16 | 26,5 | Nad 700 | 2 | 22 | 5 | |
| 8 | KITAŠ PETER | GAŠTAN | 86,28 | 6 | 57,21 | 1 | 1 | 19,8 | Nad 700 | 6 | 13 | 2 | |
| 9 | CHROMEC ĽUBOMÍR | LUNA | 90,44 | 8 | 105,71 | 2 | 25 | 20,3 | Pod 700 | 1 | 34 | 11 | |
| 10 | KUBICA PETER | ERIKA | 95,63 | 10 | 60,53 | 1 | 3 | 13,7 | Nad 700 | 10 | 23 | 6 | |
| 11 | MARTINEK JIŘÍ | MARCEL | 153,76 | 20 | 96,03 | 1 | 14 | 17,5 | Nad 700 | 9 | 43 | 16 | |
| 12 | KITAŠ MAREK | MIŠO | 105,91 | 12 | 79,82 | 1 | 8 | 13 | Pod 700 | 4 | 24 | 7 | |
| 13 | ŠULAVA MIROSLAV | BUREK | 126,18 | 17 | 81,53 | 1 | 9 | 18,7 | Nad 700 | 7 | 33 | 10 | |
| 14 | FIZEK MARIAN | LORD | 68,31 | 1 | 85,22 | 1 | 11 | 18 | Nad 700 | 8 | 20 | 4 | |
| 15 | KITAŠ PETER ml. | LACO | 194,1 | 22 | 86,38 | 1 | 12 | 11,4 | Nad 700 | 11 | 45 | 17 | |
| 16 | HURTA MILAN | FRANKO | 106,91 | 14 | 129,22 | 1 | 15 | 14,1 | Pod 700 | 3 | 32 | 9 | |
| 17 | ANGELOVIČ ALBÍN | SIVA | N | 25 | 74,65 | 2 | 23 | 11,5 | Pod 700 | 7 | 55 | 19 | |
| 18 | PODHORSKÝ RADO | NORO | 102,22 | 11 | 67,75 | 2 | 21 | 11,1 | Pod 700 | 8 | 40 | 15 | |
| 19 | HAŠČÁK ANTON | BARON | 196,84 | 23 | 69,16 | 2 | 22 | 10,1 | Pod 700 | 10 | 55 | 19 | |
| 20 | DVORŠČAK STANISLAV | BLANKA | 113,78 | 15 | 53,32 | 2 | 18 | 23,2 | Nad 700 | 5 | 38 | 13 | |
| 21 | HANUŠ | LUKÁŠ | 301,38 | 24 | 64,47 | 1 | 4 | 10 | Pod 700 | 11 | 39 | 14 | |
| 22 | HANUŠ PETER | MONTY | 114,16 | 16 | 78,56 | 1 | 7 | 10 | Nad 700 | 13 | 36 | 12 | |
| 23 | RAŠKEVIČ MICHAL | KUBA | 106,13 | 13 | 73,94 | 1 | 6 | 30,6 | Nad 700 | 1 | 20 | 4 | |
| 24 | RAŠKEVIČ MICHAL | FUXO | 190,18 | 21 | 60,27 | 2 | 20 | N | Nad 700 | 14 | 55 | 19 | |
| 25 | FRANCÚZ PETER | BURO | 92,87 | 9 | 50,68 | 2 | 17 | 25 | Nad 700 | 4 | 30 | 8 | |









