Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 05.05.2012 | 00:00 | Kamienska podkova | Kamienka | Michal Raškevič 0944 534 104 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov "Kamienka VIII ročník 2012" | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Celkové | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | koňa | č. 1 | č. 2 | č. 3 | body | poradie | ||||
| 1. | Raškevič Michal | Kubo | 3;48,93 | 4. | 2;58,28 | 1. | 35,25 m | 2. | 7 | 1. | |
| Raškevič Maroš | Buro | 5 kl. | |||||||||
| 3. | Chobor Peter | Cigán | 3;38,91 | 1. | 3;24,85 | 3. | 20,85 m | 4. | 8 | 2. | |
| Chobor Pavol | Cigán | 5 kl. | |||||||||
| 4. | Ďurica Jakub | Gaštan | 4;35,00 | 9. | 7;05,62 | 13. | 19,38 m | 11. | 33 | 15. | |
| Ďurica Peter | Bartet | 2 kl. | |||||||||
| 5. | Vida Vladimír | Pejo | 3;40,09 | 2. | 3;47,84 | 5. | 50,00 m | 1. | 8 | 3. | |
| Majerčák Valent | Jerguš | 1;16,03 | |||||||||
| 6. | Gnida Daniel | Nero | 4;36,57 | 10. | 4;13,50 | 8. | 38,90 m | 6. | 24 | 8. | |
| Gnida Peter | Niko | 4 kl. | |||||||||
| 7. | Fizek Marián | Lord | 4;02,66 | 5. | 4;48,06 | 12. | 20,00 m | 10. | 27 | 9. | |
| Genek Pavel | Burek | 2 kl. | |||||||||
| 8. | Čopjak Ján | Pejo | 4;36,68 | 11. | 4;18,44 | 9. | 26,88 m | 3. | 23 | 7. | |
| Ďuračinský Zdeno | Zina | 5 kl. | |||||||||
| 9. | Krišanda Ján | Maček | 4;56,81 | 12. | 12;54,06 | 14. | 12,40 m | 13. | 39 | 14. | |
| Krišanda Michal | Gaba | 2 kl. | |||||||||
| 10. | Haladej Ján | Mišo | 4;02,91 | 6. | 4;05,31 | 7. | 33,80 m | 7. | 20 | 6. | |
| Haladej Jozef | Maček | 3 kl. | |||||||||
| 12. | Dvorščak Stano | Biba | 4;29,50 | 8. | 4;26,50 | 10. | 13,90 m | 12. | 30 | 10. | |
| Ďurica Peter | Bara | 2 kl. | |||||||||
| 13. | Nedoroščík Martin | Pejo | 6;10,75 | 14. | 3;44,71 | 4. | 8,60 m | 14. | 32 | 11. | |
| Nedoroščík Peter | Gaštan | 1 kl. | |||||||||
| 14. | Kubica Peter | Strakač | 4;08,38 | 7. | 3;13,60 | 2. | 24,03 m | 9. | 18 | 5. | |
| Šima Tomek | Strakač | 3 kl. | |||||||||
| 15. | Pardus Peter | Cigán | 3;45,59 | 3. | 4;04,84 | 6. | 50,00 m | 5. | 14 | 4. | |
| Osvald Matúš | Kuba | 0;52,81 | |||||||||
| 16. | Žatkuliak Ervín | Tarzán | 5;49,19 | 13. | 4;45,85 | 11. | 32,60 m | 8. | 32 | 12. | |
| Žatkuliak Tomáš | Šaman | 4 kl. | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Raškevič Michal; Hlavný rozhodca:..........................Pomocný rozhodca:.....................Zapisovateľky: Bittnerová | |||||||||||
| Adamšinová | |||||||||||









