Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 19.08.2006 | 00:00 | Súťaž furmanov | Vlača | 0902798648 Fečo Marián | Výsledky |
| Priezvisko | Meno | Obec | Kôň | 1.disc.čas | 2.disc. | 3.disc. | 4.disc. | umiest. | ||
| umiest. | umiest. | umiest. | body | výsl.por. | ||||||
| Pardus | Peter | Hniezdne | Mišo | 02:02,1 | 02:36,6 | 00:31,0 | 00:45,3 | |||
| Fukso | 6 | 7 | 2 | 00:20,6 | 2 | 17 | 4 | |||
| Burik | Jozef | Snina | Mišo | 01:08,8 | 02:08,6 | 00:59,5 | 23,7/m/2kl | |||
| Golian | 1 | 2 | 4 | 00:35,3 | 3 | 10 | 2 | |||
| Chobor | Pavol | Pavlovce | Fukso | 01:22,7 | 02:09,9 | 00:26,2 | 00:16,0 | |||
| Kuba | 2 | 3 | 1 | 00:41,5 | 1 | 7 | 1 | |||
| Porvazník | Jozef | Modrá n/C | Filip | 01:28,1 | 02:11,2 | 23,9m/3kl | 22,75m/2kl | |||
| Peja | 3 | 4 | 5 | 12,1m/1kl | 6 | 18 | 5 | |||
| Rusinko | Martin | Bajerov | Šaňo | 02:09,6 | 02:20,6 | 14,6m/2kl | 21,6m/2kl | |||
| Cigán | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 7 | ||||
| Bratko | Jozef | Matiaška | Drina | 01:33,6 | 02:28,1 | 13,6m/2kl | 24,3m/2kl | |||
| Soňa | 5 | 6 | 7 | 5m/1kl | 5 | 23 | 6 | |||
| Suško | Ján | Belá n/C | Pejo | 01:29,0 | 01:57,6 | 00:33,5 | 01:00,3 | |||
| Kuba | 4 | 1 | 3 | 00:38,8 | 4 | 12 | 3 |









