Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 16.06.2012 | 00:00 | Pavlovská podkova | Pavlovce | Peter Chobor 0910 969 176 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Pavlovce 2012 konanej 16.6.2012 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | 1. | 2. | 3. | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Chobor Pavol | Pavlovce | Šaňo | 04;03,94 | 6. | 08;44,14 | 8. | 26,20 m | 10. | 24 | 10. |
| Chobor Peter | Piťo | 3 kláty | |||||||||
| 2. | Pehanič Ján | Poruba | Maťko | 05;05,94 | 11. | 09;24,41 | 9. | P 28,95 m | 2. | 22 | 9. |
| Šuško Ján | p/Vihorl. | Bony | 5 klátov | ||||||||
| 3. | Čopiak Ján | Jakubany | Pejo | 04;32,34 | 9. | 07;36,14 | 6. | P 28,70 m | 3. | 18 | 6. |
| Duračinský | Zina | 3 kláty | |||||||||
| 4. | Bratko Ladislav | Matiaška | Pejo | 03;41,44 | 5. | 07;52,34 | 5. | 43,10 m | 5. | 15 | 3. |
| Vachaľ Tomáš | Buro | 4 kláty | |||||||||
| 5. | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 04;11,01 | 8. | 08;36,51 | 7. | P 38,38 m | 1. | 16 | 4. |
| Rado Zima | Gaštan | 6 klátov | |||||||||
| 6. | Roháč Ladislav | Holčíkovce | Kubo | 04;39,14 | 10. | 10;26,54 | 10. | 36,30 m | 7. | 27 | 11. |
| Roháč Jozef | Pejo | 4 kláty | |||||||||
| 7. | Suško Ján | Belá | Koral | 03;24,91 | 2. | P | 11. | 38,68 m | 6. | 19 | 7. |
| Ďurica Peter | n/Ciroch. | Blesk | 4 kláty | ||||||||
| 8. | Cobor Peter | Pavlovce | Šargo | 02;46,04 | 1. | 05;14,11 | 1. | P 22,20 m | 4. | 6 | 1. |
| Chobor Pavol | Rom | 5 klátov | |||||||||
| 9. | Dvorščák Stano | Torysa | Biba | 03;31,01 | 4. | 07;10,94 | 3. | 20,70 m | 11. | 18 | 5. |
| Ledvak Jozef | Bara | 3 kláty | |||||||||
| 10. | Pardus Peter | Hniezdne | Mišo | 04;04,11 | 7. | 07;38,41 | 4. | 33,73 m | 9. | 20 | 8. |
| Francisty Ján st. | Krupina | Kari | 4 kláty | ||||||||
| 11. | Francisty Ján | Krupina | Pralin | 03;29,11 | 3. | 05;51,54 | 2. | 34,90 m | 8. | 13 | 2. |
| Francisty ján ml. | Tango | 4 kláty | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Verčimák Pavol; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Technický komisár: Pekala Marián; | |||||||||||









