Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 23.06.2012 | 00:00 | Súťaž furmanov | Torysa | Agrotorisa s.r.o Angelovič 0905 861 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "TORYSA 2012" 23.6.2012 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | koňa | 1. | 2. | 3. | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Dvorščák Stano | Torysa | Biba | 4;26,56, | 5. | 4;08,19 | 3. | 7. | 15 | 3. | ||
| Ledvák Jozef | Joži | |||||||||||
| 2. | Ďurica Jakub | Brezovica | Gaštan | 3;47,56 | 1. | 5;23,97 | 6. | 9. | 16 | 4. | ||
| Ďurica Peter | Bartek | |||||||||||
| 3. | Čopjak Ján | Jakubany | Cigán | 4;45,19 | 7. | 5;21,44 | 5. | 6. | 18 | 6. | ||
| Petruš Ján | Pejo | |||||||||||
| 4. | Miškovič Jozef | Ostúrňa | Kubo | 4;13,25 | 3. | 4;04,53 | 2. | 5. | 10 | 1. | ||
| Chobor Peter | Šargo | |||||||||||
| 5. | Ďurica Andrej | Brezovica | Erik | 3;55,03 | 2. | 3;45,62 | 1. | 11. | 14 | 2. | ||
| Ďurica Miloš | Baška | |||||||||||
| 6. | Matejka Aleš | Bystřec | Rita | 7;13,78 | 11. | 6;35,81 | 11. | 10. | 32 | 11. | ||
| Smejkal Václav | Karla | |||||||||||
| 7. | Pavelčík Tomáš | Hniezdne | Ivan | 5;37,60 | 9. | –- | 11. | 8. | 28 | 10. | ||
| Kočíš Vratko | Mišo | |||||||||||
| 8. | Pehanič Ján | Poruba | Maťo | 6;16,78 | 10. | 4;45,59 | 4. | 3. | 17 | 5. | ||
| Pardus Peter | p/Vihorl. | Bony | ||||||||||
| 9. | Chobor Peter | Pavlovce | Cigan | 4;15,04 | 4. | –– | 11. | 4. | 19 | 8. | ||
| Šulinský | Ogan | |||||||||||
| 10. | Pardus Peter | Hniezdna | Kuba | 5;07,78 | 8. | –– | 11. | 2. | 21 | 9. | ||
| Cobor Peter | Cigan | |||||||||||
| 11. | Raškevič Michal | Kamienka | Gaštan | 4;32,09 | 6. | –– | 11. | 1. | 18 | 7. | ||
| Miškovič Jozef | Kuba | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Angelovič Albín; Hlavný rozhodca: Michňa Jozef; | ||||||||||||









