Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.07.2012 | 00:00 | Súťaž furmanov | Krupina | Ján Francisty 0948 258 410 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | ||||||
| 1 | Ján Francisty st. | Krupina | Diva | 2.44:13 | 9 | 6.40:47 | 7 | 41,17m | 7 | 2.kolo 24,32m 3k | 19 | 42 | 7 | |
| Ján Francisty ml. | Perla | 1.kolo 5k | 1.kolo 27,72m 3k | |||||||||||
| 3 | Peter Chobor | Pavlovce | Cigáň | 1.35:22 | 3 | 4.01:19 | 4 | 40,62m | 2 | 1. kolo 32,49m 4k | 26 | 35 | 4 | |
| Jozef Sulinský | Cigáň | 2.kolo 6k | 1.kolo 33,35m 4k | |||||||||||
| 6 | Peter Pardus | Hniezdne | Kubo | 1.21:91 | 1 | 3.48:66 | 3 | 10,47m | 5 | 1.kolo 39,71m 4k | 27 | 36 | 5 | |
| Tomáš Pavelčík | Cigáň | 2.kolo 2k | Diskvalifikácia | |||||||||||
| 7 | Štefan Stehlík | Detva | Tomy | 1.48:69 | 6 | 5.01:77 | 5 | 32,22m | 3 | 1.kolo 0.54:19 | 25 | 39 | 6 | |
| Jaroslav Stehlík | Luky | 2.kolo 5k | N | |||||||||||
| 8 | Peter Gnida | Vitanová | Buro | 2.03:31 | 8 | 6.53:69 | 8 | 41,38m | 1 | 1.kolo 36,61m 4k | 14 | 31 | 3 | |
| Juraj Jendrášek | Grand | 2.kolo 6k | 2.kolo 20,16m 3k | |||||||||||
| 9 | Ján Sláva | Hrochoť | Pejo | 1.42:25 | 4 | 5.59:90 | 6 | 37,54m | 8 | 2.kolo 33,86m 4k | 26 | 44 | 8 | |
| Jozef Kapec | Liban | 1.kolo 4k | 1.kolo 30,05m 4k | |||||||||||
| 10 | Marek Kitaš | Golianovo | Mišo | 1.57:06 | 7 | 3.33:34 | 1 | 24,39m | 4 | 1.kolo 33,87m 4k | 14 | 26 | 2 | |
| Juraj Francisty | Gaštan | 2.kolo 4k | 2.kolo 22,46m 4k | |||||||||||
| 11 | Jozef Bajnok ml. | Baďan | Fero | 1.45:72 | 5 | 6.59:47 | 9 | 36,23m | 9 | 1.kolo 29,97m 3k | 24 | 47 | 9 | |
| Ján Francisty ml. | Gaštan | 1.kolo 4k | 1.kolo 39,25m 4k | |||||||||||
| 14 | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 1.25:60 | 2 | 3.38:87 | 2 | 41,33m | 6 | 2.kolo 23,94m 3k | 4 | 14 | 1 | |
| Ján Francisty st. | Pralin | 1.kolo 5k | 2.kolo 24,46m 3k | |||||||||||
| 17 | Dávid Francisty | Krupina | Lena | 3.44:09 | 10 | 7.01:59 | 10 | 34,16m | 10 | 1.kolo 11,18m 3k | 31 | 61 | 10 | |
| Ján Francisty st. | Gaštan | 1.kolo 4k | 1.kolo 33,02m 4k | |||||||||||









