Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 21.07.2012 | 00:00 | Súťaž furmanov | Kráľová Lehota | Ján Kondula 0918 450 788 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno koňa | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| číslo | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | celkom | UMIESTNENIE | ||||||
| 1 | Ján Kondula | Kráľova | Fukso | 4.32:90 | 6 | 1.15:63 | 5 | 4,90 m | 11 | 22 | 7 | |
| Lehota | 4.kolo | |||||||||||
| 2 | Ľuboš Chromec | Turčianske | Maťo | 3.41:37 | 2 | 1.48:28 | 13 | 9,48 m | 8 | 23 | 8 | |
| Kľačany | 4.kolo | |||||||||||
| 3 | Peter Chobor | Pavlovce | Šargo | 3.42:06 | 3 | 1.13:94 | 3 | 10,63 m | 3 | 9 | 1 | |
| 5.kolo | ||||||||||||
| 4 | Peter Pardus | Hniezdne | Cigáň | 3.37:15 | 1 | 1.18:31 | 7 | 18,56 m | 5 | 13 | 3 | |
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5 | Dušan Koščák | Lendak | Ďuro | 7.12:78 | 15 | 1.19:13 | 8 | 12,34 m | 2 | 25 | 9 | |
| 7.kolo | ||||||||||||
| 6 | Vlado Vida | Lendak | Jerguš | 4.44:44 | 8 | 1.14:34 | 4 | 15,10 m | 1 | 13 | 2 | |
| 7.kolo | ||||||||||||
| 7 | Ján Nébus | Lendak | Irak | 4.46:44 | 9 | 1.19:68 | 9 | 1,73 m | 12 | 30 | 11 | |
| 4.kolo | ||||||||||||
| 8 | Marián Kurpaš | Štôla | Gita | 4.17:78 | 4 | 1.20:25 | 10 | 10,41 m | 6 | 20 | 6 | |
| 4.kolo | ||||||||||||
| 9 | Ján Halčin | Lendak | Pejo | 4.27:47 | 5 | 1.29:10 | 11 | 7,96 m | 10 | 26 | 10 | |
| 4.kolo | ||||||||||||
| 10 | Tibor Zoššak | Oravská | Pejo | 5.16:25 | 11 | 1.16:69 | 6 | D | 15 | D | 15 | |
| Polhora | ||||||||||||
| 11 | Jozef Búda | Liptovská | Bubo | 5.39:16 | 13 | N | 15 | 8,05 m | 9 | 37 | 12 | |
| Porúbka | 4.kolo | |||||||||||
| 12 | Jozef Mirko | Vyšné | Pejo | 6.27:81 | 14 | 1.40:75 | 12 | 8,46 m | 13 | 39 | 13 | |
| Hágy | 3.kolo | |||||||||||
| 13 | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Katka | 4.39:06 | 7 | 1.11:47 | 2 | 10,08 m | 7 | 16 | 5 | |
| 4.kolo | ||||||||||||
| 14 | Ivan Pjatek | Vyšné | Zuza | 5.32:57 | 12 | 3.11:56 | 14 | 4,54 m | 14 | 40 | 14 | |
| Hágy | 3.kolo | |||||||||||
| 15 | Anton Zoššak | Oravská | Fuksa | 4.43:31 | 10 | 1.09:72 | 1 | 9,53 m | 4 | 15 | 4 | |
| Polhora | 5.kolo | |||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Jozef Puškár ml. | Meno rozhodcu: Patrik Žilík | Technický komisár: Peter Chobor | ||||||||||
| Meno riaditeľa súťaže: Ján Kondula | ||||||||||||









