Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.07.2012 | 00:00 | Súťaž furmanov | Nálepkovo | Černícky 0902 110 245 a Viliam Grega | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov Nálepkovo 28.07.2012 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Verba Tomaš | Švedlár | Eman | 6;20,09 | 3. | 5;27,56 | 9. | 4 kl. - III. | 5. | 17 | 6. | |
| Laco | 25,20 m | |||||||||||
| 2. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 5;14,78 | 2. | 3;23,34 | 2. | 5 kl. - III. | 3. | 7 | 1. | |
| Cigan | 34,20 m | |||||||||||
| 3. | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 7;29,34 | 6. | 4;42,66 | 6. | 5 kl. - III. | 1. | 13 | 4. | |
| Mišo | 44,25 m | |||||||||||
| 4. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Katka | 4;49,34 | 1. | 3;15,41 | 1. | 2 kl. - I. | 9. | 11 | 2. | |
| Julka | 27,8 | |||||||||||
| 5. | Pehanič Ján | Poruba p/V | Bony | 7;14,03 | 5. | 4;26,25 | 5. | 5 kl. - III. | 2. | 12 | 3. | |
| Maťo | 40,9 | |||||||||||
| 6. | Fudali Ján | Lendák | Kubo | 9;18,15 | 7. | 5;31,41 | 10. | 2 kl. - I. | 10. | 27 | 10. | |
| Hugo | 20,5 m | |||||||||||
| 7. | Halčin Ján | Lendák | Pejo | 6;51,85 | 4. | 4;16,32 | 4. | 4 kl. - III. | 6. | 14 | 5. | |
| Šargo | 23,15 m | |||||||||||
| 8. | Čopjak Ján | Jakubany | Pejo | N | 10. | 4;06,34 | 3. | 4 kl. - III. | 4. | 17 | 7. | |
| Zina | 27,35 m | |||||||||||
| 9. | Bertschneider P. | Švedlár | Pejo | N | 10. | 4;46,22 | 7. | 4 kl. - III. | 7. | 24 | 8. | |
| Bandy | 21,15 m | |||||||||||
| 10. | Klein Bohúš | Švedlár | Páva | N | 10. | 5;13,00 | 8. | 2 kl. - II. | 8. | 26 | 9. | |
| Flóra | 6,80 m | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže : Dušan Slivka; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; | ||||||||||||









