Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 22.09.2012 | 00:00 | Súťaž furmanov | Radvaň nad Laborcom | Marián Pekala a Reštauracia Sv.Hubert 0918 859 019 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov Radvaň nad Laborcom 22.9.2012 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkom |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Rabajda Michal | Zb.Bela | N | 10. | 3;33,50 | 5. | 45,40 m | 3. | 18 | 6. | |
| Savari Ivan | 2,92 m | ||||||||||
| 2. | Jarecký Michal | Hlivišťa | 4;18,38 | 6. | 3;24,75 | 4. | 30,60 m | 9. | 19 | 7. | |
| Pliška J. | |||||||||||
| 3. | Pliska J. | Vyšné | 5;20,09 | 9. | 3;52,00 | 8. | 31,10 m | 8. | 25 | 9. | |
| Bratko Jozef | Remety | ||||||||||
| 4. | Savari J. | Medzilab. | 4;04,14 | 4. | 3;40,47 | 6. | 45,40 m | 2. | 12 | 2. | |
| Druge M. | 7,49 m | ||||||||||
| 5. | Suško Ján | Belá n/C. | 4;14,19 | 5. | 3;01,00 | 2. | 35,30 m | 7. | 14 | 4. | |
| Burda P. | |||||||||||
| 6. | Pehanič Ján | Poruba p/V. | 4;59,03 | 8. | 4;00,02 | 9. | 44,05 m | 4. | 21 | 8. | |
| Jarecký Michal | |||||||||||
| 7. | Bratko Jozef | Matiaška | 3;09,10 | 1. | 3;43,59 | 7. | 40,00 m | 6. | 14 | 3. | |
| Vachal M. | |||||||||||
| 8. | Charitun J. | Poša | 4;45,72 | 7. | 3;13,85 | 3. | 42,05 m | 5. | 15 | 5. | |
| Plaha P. | |||||||||||
| 9. | Avuk František | Belá n/C. | 3;41,62 | 3. | N | 10. | N | 10. | 23 | 0. | |
| Avuk J. | |||||||||||
| 10. | Suško Ján | Belá n/C. | 3;40,16 | 2. | 2;54,06 | 1. | 50,00 m | 1. | 4 | 1. | |
| Burda P. | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Juhas Blažej; Hlavný rozhodca: Pekala Marián; Rozhodca : Vilo Grega; Technický kom.:Vilo Grega | |||||||||||









