Kalendár podujatí - 2012
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.02.2012 | 00:00 | Furmanská súťaž | Chminianska Nová Ves | starosta obce a Peter Konečný, 0907 198 375 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno koňa | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | ||||||
| číslo | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | celkom | UMIESTNENIE | |||||||||||
| 1 | Lukáš Jurko | Ľubovec | Chytra | 2.12:00 | 4 | 3.10:44 | 12 | 2,5m | 15 | 31 | 8 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 2 | Pavol Kitaš | Golianovo | Mišo | 2.24:64 | 10 | 2.52:04 | 8 | 20,35m | 23 | 41 | 14 | ||||||
| 1. kolo | |||||||||||||||||
| 3 | Jozef Porvazník | Modra nad | Erik | 3.35:78 | 21 | 4.09:57 | 19 | 20m | 12 | 52 | 19 | ||||||
| Cirochou | 2. kolo | ||||||||||||||||
| 4 | Ján Čopjak | Jakubany | Pejo | 2.17:17 | 7 | 3.32:72 | 14 | 20,20m | 10 | 31 | 9 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 5 | Emil Jurko | Radatice | Pejo | 2.38:76 | 13 | 3.40:38 | 15 | 20,95m | 8 | 36 | 11 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 6 | Jakub Ďurica | Brezovica | Bartek | 2.43:72 | 16 | 2.49:39 | 7 | 23,30m | 21 | 44 | 17 | ||||||
| 1. kolo | |||||||||||||||||
| 7 | Peter Chobor | Pavlovce | Šargo | 2.22:15 | 8 | 2.39:19 | 4 | 20m | 11 | 23 | 6 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 8 | Anton Haščák | Baron | 3.52:72 | 23 | 4.22:47 | 21 | 12,55m | 24 | 68 | 23 | |||||||
| 1. kolo | |||||||||||||||||
| 9 | Vratko Kočiš | Fintice | Mišo | 2.42:62 | 15 | 4.51:94 | 23 | 0,70m | 19 | 57 | 21 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 10 | Matúš Mesároš | Kuba | 4.16:62 | 25 | 4.04:21 | 18 | 0,87m | 17 | 60 | 22 | |||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 11 | Ladislav Bratko | Matiaška | Pejo | 2.01:13 | 2 | 2.29:72 | 2 | 26,60m | 5 | 9 | 3 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 12 | Albín Angelovič | Torysa | Biba | 3.39:47 | 22 | 5.40:78 | 25 | 23,10m | 22 | 69 | 24 | ||||||
| 1. kolo | |||||||||||||||||
| 13 | Erik Jurko | Pejo | 2.55:02 | 18 | 4.45:68 | 22 | 10m | 13 | 53 | 20 | |||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 14 | Jozef Bratko | Matiaška | Burak | 2.08:09 | 3 | 3.06:07 | 11 | 4,55m | 14 | 28 | 7 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 15 | Ján Pehanič | Poruba pod | Rambo | 2.47:01 | 12 | 4.16:00 | 20 | 25,30m | 6 | 38 | 12 | ||||||
| Vihorlatom | 2. kolo | ||||||||||||||||
| 16 | Pavol Kitaš | Golianovo | Santus | 2.14:15 | 6 | 3.00:66 | 10 | 26,40m | 20 | 36 | 10 | ||||||
| 1. kolo | |||||||||||||||||
| 17 | Michal Raškevič | Kamienka | Kuba | 2.14:06 | 5 | 2.23:81 | 1 | 29,87m | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 3. kolo | |||||||||||||||||
| 18 | Zdeno Sedlák | Šingľar | Korado | 3.07:46 | 20 | 3.23:78 | 13 | 1,70m | 16 | 49 | 18 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 19 | Stano Halčin | Lendak | Mišo | 2.42:53 | 14 | 2.55:94 | 9 | 0,78m | 18 | 41 | 15 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 20 | Ján Baloga | Egon | 4.16:55 | 24 | 5.37:38 | 24 | Diskvalifikácia | 25 | 73 | 25 | |||||||
| 21 | Ján Halčin | Lendak | Pejo | 2.51:13 | 17 | 3.56:01 | 17 | 20,85m | 9 | 43 | 16 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 22 | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Katka | 2.27:88 | 9 | 2.47:44 | 6 | 21,33m | 7 | 22 | 5 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 23 | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 2.29:06 | 11 | 2.35:04 | 3 | 27,20m | 3 | 17 | 4 | ||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| 24 | Ján Francisty ml. | Krupina | Pralin | 1.59:01 | 1 | 2.46:97 | 5 | 23,80m | 2 | 8 | 2 | ||||||
| 3.kolo | |||||||||||||||||
| 25 | Václav Pehanič | Maťko | 2.57:79 | 19 | 3.48:84 | 16 | 23,09m | 4 | 39 | 13 | |||||||
| 2. kolo | |||||||||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Jozef Puškár st. | Meno rozhodcu: Patrik Žilík | Technický komisár: Viliam Grega | |||||||||||||||
| Meno riaditeľa súťaže: Jozef Jurko | |||||||||||||||||









