Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.05.2013 | 08:00 | Súťaž furmanov | Čabiny | pán Moros 0905 652 677 a p. Marián Pekala | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v obci Čabiny 25.5.2013 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Ivan Savari | Medzilaborce | Juchtus | 4;30,25 | 6. | N | 0. | 32,78 m | 6. | 12 | 8. | |
| Norma | 6 kl. | |||||||||||
| 2. | Peter Chobor | Pavlovce | 3;22,20 | 2. | 3;15,31 | 3. | 48,17 m | 4. | 9 | 3. | ||
| 6 kl. | ||||||||||||
| 3. | Juraj Charitun | Poša | N | 0. | 4;34,30 | 7. | 20,0 m | 8. | 15 | 8. | ||
| Laco Roháč | 1 kl. | |||||||||||
| 4. | Zdeno Sedlák | Corado | 4;39,30 | 7. | 3;33,30 | 6. | 42,76 m | 7. | 20 | 7. | ||
| Michal Dráb | Ivan | 3 kl. | ||||||||||
| 5. | František Avuk | 3;20,22 | 1. | 3;12,20 | 2. | 6,15 m | 3. | 6 | 2. | |||
| Michal Dráb | 6 kl. | |||||||||||
| 6. | Laco Roháč | 4;11,20 | 5. | 3;18,25 | 4. | 35,10 m | 5. | 14 | 5. | |||
| 6 kl. | ||||||||||||
| 7. | Ján Suško | Belá n. Cir. | Goral | 3;40,38 | 3. | 3;00,59 | 1. | 0;30,8 sek | 1. | 5 | 1. | |
| 6 kl. | ||||||||||||
| 8. | Ján Pehanič | Poruba p.Vih. | 4;10,19 | 4. | 3;28,40 | 5. | 0;37,08 sek | 2. | 11 | 4. | ||
| 6 kl. | ||||||||||||
| Hl. rozhodca:Marián Pekala; Riaditeľ súťaže: Milan Moroz; Techn. komisár : Viliam Grega | Pomoc. Rozhodca: Marián Pekala ml. | |||||||||||









