Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.05.2013 | 08:00 | Deň koňa | Kováčová | pán Jozef Puškár 0903 547 940 | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | ||||
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | |||||||||
| 1 | Jozef Puškár st. | Kováčová | Bora | 2.55:84 | 7 | 1.03:15 | 8 | 2.40:91 | 7 | 26,75m | 9 | 31 | 8 | ||||
| Miroslav Puškár | Leša | 2 kláty | |||||||||||||||
| 4 | Peter Serva | Budča | Santo | 4.03:43 | 9 | 1.24:62 | 10 | 3.28:75 | 9 | 2,87m | 10 | 38 | 10 | ||||
| Ján Valach | Gaštan | 1 klát | |||||||||||||||
| 7 | Ján Francisty st. | Krupina | Diva | 3.46:68 | 8 | 0.54:91 | 4 | 2.00:47 | 3 | 40,16m | 6 | 21 | 6 | ||||
| Ján Francisty ml. | Perla | 4 kláty | |||||||||||||||
| 8 | Michal Raškevič | Kamienka | Kubo | 2.52:15 | 6 | 1.06:97 | 9 | 2.23:75 | 6 | 0.58:25 | 1 | 22 | 7 | ||||
| Vladimír Polomčák | Mišo | 4 kláty | |||||||||||||||
| 11 | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Katka | 2.47:25 | 4 | 0.49:66 | 1 | 2.03:41 | 4 | 36,64m | 7 | 16 | 3 | ||||
| Ján Francisty ml. | Julka | 3 kláty | |||||||||||||||
| 13 | Jozef Bajnok ml. | Baďan | Gaštan | 2.51:84 | 5 | 0.54:22 | 3 | 2.09:57 | 5 | 43,08m | 4 | 17 | 4 | ||||
| Jozef Bajnok st. | Lena | 4 kláty | |||||||||||||||
| 15 | Pavol Kitaš | Golianovo | Bordo | 2.27:91 | 2 | 0.55:50 | 5 | 1.52:41 | 1 | 43,07m | 5 | 13 | 2 | ||||
| Peter Kitaš | Monty | 4 kláty | |||||||||||||||
| 17 | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 1.52:37 | 1 | 0.52:06 | 2 | 1.55:15 | 2 | 47,73m | 3 | 8 | 1 | ||||
| Ján Francisty st. | Pralin | 4 kláty | |||||||||||||||
| 20 | Miroslav Sudar | Slatinské | Lyso | 5.28:84 | 10 | 1.02:66 | 7 | 4.15:03 | 10 | 31,22m | 8 | 35 | 9 | ||||
| Dušan Parobok | Lazy | Nasťa | 3 kláty | ||||||||||||||
| 21 | Daniel Gnida | Vitanová | Nero | 2.29:63 | 3 | 1.01:22 | 6 | 3.04:56 | 8 | 1.43:56 | 2 | 19 | 5 | ||||
| Peter Kitaš | Niko | 4 kláty | |||||||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Patrik Žilík | Meno riaditeľa súťaže: Jozef Puškár ml. | ||||||||||||||||









