Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 22.06.2013 | 08:00 | Súťaž furmanov | Torysa | Agrotorysa s.r.o. pán Angelovič 0905 861 432 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov Torysa 2013 konanej 22.6.2013 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Discuiplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 4 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Jozef Ledvák | Torysa | Sisa | 2;01,02 | 6. | 5;16,70 | 8. | 2 kl. 1.kolo | 11. | 237,20 m | 10. | 35 | 10. | |
| Stanislav Dvorščák | Biba | 30,00 m | ||||||||||||
| 2. | Peter Chobor | Pavlovce | Šargo | 1;39,80 | 1. | 3;37,53 | 4. | 7 kl. 3.kolo | 4. | 348,60 m | 2. | 11 | 1. | |
| Jozef Sulinsky | Gaštan | 19 m | ||||||||||||
| 3. | Vlado Vida | Lendák | Bury | 2;07,87 | 10. | 4;27,42 | 7. | 7 kl. 3.kolo | 2. | 259 m | 8. | 27 | 7. | |
| Valent Majerčák | Jerguš | 47,75 | ||||||||||||
| 4. | Jozef Bratko | Matiaška | Pejo | 1;43,74 | 2. | 7;11,77 | 10. | 7 kl 2.kolo | 6. | 369 m | 1. | 19 | 4. | |
| Tomáš Vachaľ | Burči | 40,75 m | ||||||||||||
| 5. | Jozef Miškovič | Cigáň | 1;45,89 | 3. | 3;19,96 | 2. | 7 kl. 2.kolo | 5. | 305 m | 4. | 14 | 3. | ||
| Michal Raškevič | Kamienka | Kubo | 42,64 m | |||||||||||
| 6. | Ján Pehanič | Poruba p.V | Tony | 2;05,93 | 8. | 5;57,16 | 9. | 7 kl.3. kolo | 1. | 185 m | 11. | 29 | 8. | |
| Peter Ďurica | Pom | 45,50 m | ||||||||||||
| 7. | Stano Dvorščák | Torysa | Mišo | 2;06,36 | 9. | 3;02,75 | 1. | 6 kl. 2.kolo | 9. | 294 m | 6. | 25 | 6. | |
| Vlado Ondrej | Kubo | 30 m | ||||||||||||
| 8. | Michal Raškevič | Kamienka | Mišo | 1;48,14 | 4. | 3;25,70 | 3. | 7 kl. 3.kolo | 3. | 318 m | 3. | 13 | 2. | |
| Jozef Miškovič | Kubo | 43,70 m | ||||||||||||
| 9. | Vratko Kočiš | Fričovce | Cigáň | 1;58,11 | 5. | 4;25,01 | 6. | 7 kl. 2.kolo | 7. | 280 m | 7. | 25 | 5. | |
| Jozef Kočiš | Mišo | 39,10 m | ||||||||||||
| 10. | Ondrej Ďurica | Brezovica | Erik | 2;03,94 | 7. | N. | (11.) | 4 kl. 1.kolo | 10. | 304,40 m | 5. | 33 | N. | |
| Miloš Ďurica | Goran | 41,70 m | ||||||||||||
| 11. | Peter Ďurica | Brezovica | Gaštan | 2;40,82 | 11. | 4;12,13 | 5. | 6 kl. 2.kolo | 8. | 246,79 m | 9. | 33 | 9. | |
| Tomáš Vachaľ | Bartek | 31,90 m | ||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Angelovič Albín; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jozef Michňa; Technický komisár: Viliam Grega | ||||||||||||||









