Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 10.08.2013 | 08:00 | Neslušský Chomút | Nesluša - pri obecnom úrade | Starosta obce a Adam Vilim 0905 567 880, Romanová | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |||
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | |||||||||
| 1 | Kováč Tomáš | Cirko | N | 26 | 2.45:58 | 21 | 43,60m 4ks | 2 | 49 | 15 | |||||||
| 2 | Francisty Ján st. | Pralin | 1.39:68 | 3 | 1.54:97 | 3 | 40,13m 4ks | 7 | 13 | 1 | |||||||
| 3 | Šulava Miroslav | Pejo | 3.05:39 | 13 | 3.42:94 | 20 | 41,08m 4ks | 6 | 39 | 11 | |||||||
| 4 | Fizek Marián | Buntek | 1.50:91 | 6 | 2.12:43 | 9 | 36,94m 3ks | ||||||||||
| 5 | Jurko Lukáš | Princ | 1.44:31 | 5 | 1.59:44 | 5 | 41,14m 4ks | 5 | 15 | 3 | |||||||
| 6 | Bajnok Jozef ml. | Gaštan | 4.23:31 | 14 | 2.42:53 | 19 | 43,37m 4ks | 3 | 36 | 10 | |||||||
| 7 | Fizek Marián | Lord | 1.40:36 | 4 | 2.39:68 | 18 | 40,32m 4ks | 8 | 30 | 7 | |||||||
| 8 | Kitaš Peter | Gaštan | 2.07:28 | 8 | 2.20:89 | 13 | 34,90m 3ks | 15 | 36 | 9 | |||||||
| 9 | Mišík Erik | Peja | N | 26 | 2.13:61 | 11 | 30,00m 2ks | 21 | 58 | 21 | |||||||
| 10 | Kubica Peter | Kurek | 2.35:85 | 11 | 1.59:94 | 6 | N | 26 | 43 | 12 | |||||||
| 11 | Chromec Ľubomír | Luna | 1.22:84 | 1 | 1.38:37 | 1 | 38,28m 3ks | 12 | 14 | 2 | |||||||
| 12 | Francisty Ján ml. | Tango | 1.32:28 | 2 | 2.15:69 | 12 | 41,74m 4ks | 4 | 18 | 4 | |||||||
| 13 | Ďuraš Ladislav | Fuxo | N | 26 | N | 26 | N | 26 | 78 | 23 | |||||||
| 14 | Kubica Lukáš | Srokáč | 2.35:85 | 11 | 1.58:80 | 4 | 32,00m 3ks | 20 | 35 | 8 | |||||||
| 15 | Roman Štefan | Gaštan | N | 26 | 2.29:03 | 15 | 35,40m 3ks | 14 | 55 | 20 | |||||||
| 16 | Hoľa Milan | Lenie | 1.59:82 | 7 | 4.29:46 | 23 | 33,63m 3ks | 17 | 47 | 14 | |||||||
| 17 | Janíček Mário | Filip | N | 26 | 3.23:72 | 22 | 31,28m 3ks | ||||||||||
| 18 | Ševčík Milan | Hugo | N | 26 | 2.13:16 | 10 | 36,87m 3ks | 13 | 49 | 16 | |||||||
| 19 | Bukovan Šimon | Mišo | N | 26 | 2.13:16 | 10 | 33,16m 3ks | 18 | 54 | 19 | |||||||
| 20 | Kubica Peter | Mišo | N | 26 | 1.52:50 | 2 | 44,94m 4ks | 1 | 29 | 6 | |||||||
| 21 | Janíček Mário | Filip | N | 26 | 2.29:79 | 16 | 39,97m 3ks | 10 | 52 | 17 | |||||||
| 22 | Roman Štefan | Berta | 2.34:84 | 10 | 2.04:48 | 7 | 39,90m 3ks | 11 | 28 | 5 | |||||||
| 23 | Dalko Roman | Gaštan | N | 26 | 2.32:56 | 17 | 34,14m 3ks | 16 | 59 | 22 | |||||||
| 24 | Mahútová Lenka | Nirvana | 2.31:84 | 9 | 4.32:17 | 24 | 38,65m 3ks | 19 | 52 | 18 | |||||||
| 25 | Kubica Lukáš | Kaso | N | 26 | 2.07:39 | 8 | 40,00m 4ks | 9 | 43 | 13 | |||||||
| 26 | Šulava Miroslav | Liso | 3.00:38 | 12 | 2.22:65 | 14 | 41,00m 4ks | ||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Jozef Puškár st. | Meno riaditeľa súťaže: Adam Vilim | ||||||||||||||||









