Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 11.08.2013 | 08:00 | Ľutinský kantár | Ľutina - Ranč Ratvajka | pán Tomáš Olejár 0905 104 515; Miroslav Kandra | Výsledky |
| Štart. | Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | ||||
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | |||||||||
| 1 | Stanislav Dvorščák | Agro | Mišo | 4.02:17 | 5 | 4.02:13 | 14 | 34,78m | 4 | 23 | 7 | ||||||
| Torysa | 4ks | ||||||||||||||||
| 2 | Jozef Bajnok | Baďan | Gaštan | 7.35:19 | 14 | 2.54:54 | 4 | 15,27m | 1 | 19 | 4 | ||||||
| 2.kolo 4ks | |||||||||||||||||
| 3 | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Katka | 4.07:17 | 6 | 3.50:29 | 12 | 37,20m | 3 | 21 | 5 | ||||||
| 4ks | |||||||||||||||||
| 4 | Michal Raškevič | Kamienka | Kubko | 3.57:19 | 2 | 2.40:84 | 2 | 14,07m | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 2.kolo 4ks | |||||||||||||||||
| 5 | Pavol Brettschneider | Švedlár | Bandy | 4.32:54 | 13 | 3.54:31 | 13 | 31,78m | 9 | 35 | 14 | ||||||
| 4ks | |||||||||||||||||
| 6 | Jozef Ledvak | Agro | Kubo | N | 16 | 3.18:75 | 7 | 20,60m | 13 | 36 | 15 | ||||||
| Torysa | 3ks | ||||||||||||||||
| 7 | Vratko Kočiš | Fintice | Cigán | 4.09:58 | 8 | 2.51:86 | 3 | 30m | 11 | 22 | 6 | ||||||
| 3ks | |||||||||||||||||
| 8 | Zdeno Sedlák | Šindliar | Korado | 4.12:57 | 9 | 3.45:16 | 11 | 24,40m | 12 | 32 | 12 | ||||||
| 3ks | |||||||||||||||||
| 9 | Stanislav Hudák | Kalnište | Tristan | 4.08:31 | 7 | 3.14:74 | 6 | 31,40m | 10 | 23 | 8 | ||||||
| 4ks | |||||||||||||||||
| 10 | Andrej Ďurica | Brezovica | Erik | N | 16 | 2.26:51 | 1 | 12,53m | 14 | 31 | 11 | ||||||
| 2ks | |||||||||||||||||
| 11 | Ján Čopjak | Jakubany | Pejo | 4.18:58 | 10 | 3.34:53 | 9 | 34,16m | 5 | 24 | 9 | ||||||
| 4ks | |||||||||||||||||
| 12 | Jakub Ďurica | Brezovica | Bartek | 3.14:22 | 1 | 3.37:86 | 10 | 11,90m | 15 | 26 | 10 | ||||||
| 2ks | |||||||||||||||||
| 13 | Stano Halčin | Spišský | Šargo | 4.25:82 | 12 | 4.18:12 | 15 | 34,05m | 7 | 34 | 13 | ||||||
| Hrušov | 4ks | ||||||||||||||||
| 14 | Anton Haščák | Jakubovany | Barón | 4.19:10 | 11 | 4.51:09 | 16 | 10m | 16 | 43 | 16 | ||||||
| 1ks | |||||||||||||||||
| 15 | Ján Francisty st. | Krupina | Pralin | 4.01:90 | 4 | 3.00:55 | 5 | 32,94m | 8 | 17 | 3 | ||||||
| 4ks | |||||||||||||||||
| 16 | Peter Chobor | Pavlovce | Dežo | 3.57:69 | 3 | 3.23:91 | 8 | 34,12m | 6 | 17 | 2 | ||||||
| 4ks | |||||||||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Jozef Puškár st. | Meno riaditeľa súťaže: Tomáš Olejár | ||||||||||||||||









