Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 06.07.2013 | 08:00 | Súťaž furmanov | Krupina | Ján Francisty st. 0948 258 410 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov Krupina 2013 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Dusciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Umiestn. | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | č. 4 | celkom | celkové | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Diva | 1;45,00 | 4. | 4;46,66 | 3. | 38,80 m | 5. | 30,18 m | 6. | 18 | 5. | |
| Francisty Ján ml. | Perla | 4 kl. | 1. kolo | |||||||||||
| 2. | Gnida Daniel | Vitanová | Grant | 1;32,07 | 3. | 5;33,62 | 4. | 0;54,87 sek | 1. | 38,80 m | 1. | 9 | 1. | |
| Kitaš Petre | Zaškov | Burko | 5 kl. | 2. kolo | ||||||||||
| 3. | Sláva Ján | Čerín | Liban | 1;47,01 | 5. | 5;35,00 | 5. | 42,30 m | 4. | 37,10 m | 5. | 19 | 6. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Pišta | 5 kl. | 1. kolo | ||||||||||
| 4. | Bajnok Jozef ml. | Baďan | Lena | 3;31,78 | 6. | 3;23,92 | 2. | 1;16,63 min.. | 2. | 32,62 m | 2. | 12 | 3. | |
| Bajnok Jozef st. | Baďan | Gaštan | 5 kl. | 2. kolo | ||||||||||
| 5. | Francisty Ján ml. | Krupina | Tango | 1;30,70 | 2. | 2;43,17 | 1. | 49,70 m | 3. | 25,78 m | 3. | 9 | 2. | |
| Francisty Ján st. | Krupina | Pralin | 5 kl. | 2. kolo | ||||||||||
| 6. | Kitaš Peter | Zaškov | Gaštan | 1;26,83 | 1. | N | 6. | 29,90 m | 6. | 8,58 m | 4. | 17 | N | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Buro | 4 kl. | 2. kolo | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Francisty Ján st. ; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Šanta Ján ; | ||||||||||||||









