Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 15.09.2013 | 08:00 | Súťaž furmanov | Jakubany | Jozef Michňa 0905 738 599 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov Jakubany 2013 | 15.9.2013 | |||||||||||
| Štart. | Meno furrmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Čopjak Ján | Jakubany | Pejo | 4;00,50 | 8. | 4;12,00 | 7. | II.kolo 6 kl | 7. | 22 | 7. | |
| Nina | 43,50 m | |||||||||||
| 2. | Miškovuč Jozef | Osturňa | Dežo | 3;33,16 | 6. | 3;16,28 | 2. | II.kolo 6 kl | 8. | 16 | 5. | |
| Kari | 42,80 m | |||||||||||
| 3. | Chobor Peter | Pavlovce | Dežo | 3;22,94 | 3. | 5;15,41 | 10. | IV.kolo 7 kl | 1. | 14 | 4. | |
| Šargo | 11,85 m | |||||||||||
| 4. | Dvorščák Stano | Torysa | Mišo | 3;32,34 | 5. | 3;29,00 | 4. | II.kolo 6 kl | 9. | 18 | 6. | |
| Sisi | 41,70 m | |||||||||||
| 5. | Dziak Jozef | Podolinec | Zita | 4;03,50 | 9. | 3;51,28 | 6. | II.kolo 5 kl | 10. | 25 | 9. | |
| Dana | 40,00 m | |||||||||||
| 6. | Sedlák Zdeno | Šindliar | Korado | 3;45,22 | 7. | 4;22,23 | 8. | I.kolo 1 kl. | 12. | 27 | 11. | |
| Zuna | 12,00 m | |||||||||||
| 7. | Halčín Stano | Sp.Hrušov | Šarga | 5;17,66 | 12. | 5;09,37 | 9. | IV.kolo 7 kl | 2. | 23 | 8. | |
| Blesk | 5,20 m | |||||||||||
| 8. | Kitaš Paľo | Golianovo | Moury | 3;13,22 | 1. | 3;23,72 | 3. | III.kolo 6 kl | 5. | 9 | 2. | |
| Bordo | 39,00 m | |||||||||||
| 9. | Ledvak Jozef | Torysa | Bibi | 4;29,53 | 11. | N | 0. | II,kolo 4 kl | 11. | 34 | N | |
| Siva | 28,40 m | |||||||||||
| 10. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigán | 4;06,87 | 10. | 5;32,90 | 11. | IV.kolo 7 kl | 4. | 25 | 10. | |
| Laci | 2,60 m | |||||||||||
| 11. | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 3;24,22 | 4. | 3;12,85 | 1. | IV.kolo 7 kl | 3. | 8 | 1. | |
| Mišo | 3,90 m | |||||||||||
| 12. | Nebus Ján | Lendák | Artuš | 3;17,00 | 2. | 3;35,84 | 5. | III.kolo 6 kl | 6. | 13 | 3. | |
| Pejo | 30,60 m | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Michňa; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; | ||||||||||||









