Kalendár podujatí - 2013
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.09.2013 | 00:00 | MAJSTROVSTVA SLOVENSKA FURMANOV 2013 | TORYSA | p. Angelovič, 0905 861 432, a Obecný úrad Torysa | Výsledky |
| VÝSLEDKY MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA FURMANOV V TORYSE 28.9.2013 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | koňa | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Kitaš Pavol | Golianovo | Monty | 2;09,30 | 1. | 1;17,67 | 1. | 11. | 41,54 m | 2. | 15 | 1. | ||
| Kitaš Peter | Bordo | 5 kl. II.kolo | ||||||||||||
| 2. | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 3;18,14 | 11. | 1;26,78 | 2. | 4;13,86 | 1. | 32,85 m | 4. | 18 | 4. | |
| Pardus Peter | Hniezdne | Šargo | 4 kl. II.kolo | |||||||||||
| 3. | Bajnok Jozef ml. | Baďan | Gaštan | 3;01,62 | 9. | 2;01,12 | 6. | 5;28,00 | 4. | 40,18 m | 8. | 27 | 8. | |
| Bajnok Jozef st. | Lena | 4 kl. I.kolo | ||||||||||||
| 4. | Bratko Jozef | Matiaška | Pejo | 2;38,12 | 7. | 2;03,66 | 7. | 5;28,97 | 5. | 34,65 m | 9. | 28 | 9. | |
| Bratko Ladislav | Miro | 3 kl. I.kolo | ||||||||||||
| 5. | Dvorščák Stano | Torysa | Mišo | 2;18,97 | 4. | 2;17,11 | 9. | 5;13,43 | 3. | 40,22 m | 7. | 23 | 7. | |
| Ledvák Jozef | Gaštan | 4 kl. I.kolo | ||||||||||||
| 6. | Suško Ján | Belá nad | Koral | 2;21,11 | 5. | 1;35,86 | 3. | 5;59,23 | 8. | 42,85 m | 1. | 17 | 3. | |
| Burda Peter | Cirochou | Blesk | 5 kl. II.kolo | |||||||||||
| 7. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Katka | 2;10,45 | 3. | 2;07,52 | 8. | 5;35,78 | 7. | 44,12 m | 5. | 23 | 6. | |
| Halčin Stanislav | Šargo | 4 kl. I.kolo | ||||||||||||
| 8. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 2;26,01 | 6. | 1;49,36 | 5. | 4;15,37 | 2. | 39,40 m | 3. | 16 | 2. | |
| Sulinský Jozef | Deži | 4 kl. II.kolo | ||||||||||||
| 9. | Sedlák Zdeno | Šindľár | Korado | 3;04,19 | 10. | N | 11. | N | 11. | N | 11. | N | N | |
| Ďurica Peter | Zuza | |||||||||||||
| 10. | Francisty Ján ml. | Krupina | Tango | 2;47,21 | 8. | 2;37,89 | 10. | 5;30,32 | 6. | 30,94 m | 10. | 34 | 10. | |
| Francisty Ján st. | Krupina | Perla | 3 kl. I.kolo | |||||||||||
| 11. | Francisty Ján st. | Krupina | Diva | 2;10,27 | 2. | 1;41,44 | 4. | 11;24,60 | 9. | 42,29 m | 6. | 21 | 5. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Pralin | 4 kl. I.kolo | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Puškár st., A.Angelovič; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Technický komisár: Vilo Grega; Zapisovala: Lucia Bujňaková | ||||||||||||||
| Peter Žilík st.; Patrik Žilík; | ||||||||||||||









