Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 29.04.2006 | 00:00 | Súťaž furmanov | Kamienka | 0903278909 | Výsledky |
| Výsledky súťaže 29.apríla 2006 v Kamienke | ||||||||||
| Por.č. | Priezvisko | Meno | Bydlisko | Kôň | 1.disc.Slal. | 2.disc. Žrďov. | 3.disc.Ťaž.ťah | 4.disc.Silák | Celk.por. | |
| umiestn. | umiestn. | umiestn. | umiestn. | |||||||
| 1 | Pacolt | Juraj | Kamienka | Barna | ||||||
| 2 | Raškevič | Michal | Kamienka | Gaštan | 02:09,6 | 1:49.43 | 2/ 6,82 m | 24,00m | ||
| Mišek | 8 | 3 | 5 | 21,80m | 4 | |||||
| 3 | Taľár | Ľubomír | Haligovce | Gaštan | 01:52,9 | 02:04,9 | 3/ 21 m | 20,6m | ||
| Pejo | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Puškár | Jozef | Kováčová | Ailin | 03:04,3 | 02:02,2 | 3/ neprešiel | |||
| Arina | 15 | 5 | 12 | 11 | ||||||
| 5 | Jurko | Jozef | Ľubovec | Pejo | 02:20,4 | 03:41,8 | 2/ 0,27m | 13,4m | ||
| Mišo | 9 | 16 | 10 | 13 | ||||||
| 6 | JOKE sro | Orečný | Bystré | Bandy | 02:59,8 | 02:14,6 | 1/ neprešiel | 20,90m | ||
| Mišo | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||||
| 7 | Štocka | Štefan | Jakubany | Jašo | 02:36,7 | 03:20,3 | 1/ neprešiel | |||
| Alina | 11 | 15 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | Chobor | Pavol | Pavlovce | Ďuro | 01:47,1 | 01:55,5 | 2/ 5,70m | |||
| Kubo | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 9 | Baloga | Stanislav | Široké | Eliáš | 02:39,8 | 03:13,0 | 3/ 28m | |||
| Pejo | 12 | 13 | 1 | 25,10m/ 2 | 9 | |||||
| 10 | Porvazník | Jozef | Modrá n/C | Filip | 02:00,1 | 02:09,2 | 2/ 2,80m | |||
| Erik | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||
| 11 | Chobor | Pavol | Pavlovce | Bandy | 01:58,5 | 02:12,8 | 3/ 23,40m | |||
| Fuchso | 6 | 9 | 2 | 2/23,70m/ 3 | 7 | |||||
| 12 | Mezeš | Daniel | St.Ľubovňa | Žofka | 02:24,6 | 03:04,7 | 1/ neprešiel | |||
| Líza | 10 | 12 | 15 | 20,50m | 10 | |||||
| 13 | Čopiak | Ján | Jakubany | Fuchso | 01:35,2 | 02:10,4 | 2/ 4,60m | 19,50m | ||
| Miša | 1 | 8 | 8 | 20,20m | 5 | |||||
| 14 | Raškevič | Maroš | Kamienka | Zubek | 02:59,9 | 03:17,1 | 1/ neprešiel | 11,20m | ||
| Manca | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||
| 15 | Bakoš | Ján | Jakubany | Dana | 03:19,0 | 02:21,7 | 2/ 5m | |||
| Pejka | 16 | 11 | 7 | 12 | ||||||
| 16 | Pardus | Peter | Hniezdne | Mišo | 01:47,3 | 01:41,2 | 2 20m | 2/26m 1 | ||
| Gaštan | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 17 | Bratko | Jozef | Matiaška | Drina | 01:51,1 | 01:44,5 | 2/ 0,34m | |||
| Soňa | 4 | 2 | 11 | 1/ 25m | 6 | |||||









