Kalendár podujatí - 2015
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 22.08.2015 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Spišská Belá | Michal Šelep-0903604960; michalselep123@gmail.com | Výsledky |
| Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | ||||||
| Jozef Miškovič | Spišská | Mišo | 3.05:68 | 1 | 2.47:26 | 2 | 41,03m | 6 | 9 | 1 | |||
| Peter Zima | Belá | Mišo | 2.kolo 5ks | ||||||||||
| Vladimír Vida | Lendak | Jerguš | 3.22:79 | 3 | 2.58:43 | 5 | 50,00m | 1 | 9 | 2 | |||
| Valent Majerčák | Gaštan | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Stanislav Dvorščák | Torysa | Jogi | 4.08:58 | 9 | 2.49:84 | 4 | 50,00m | 2 | 15 | 5 | |||
| Ján Čopjak | Amor | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Ján Suško | Belá nad | Korádo | 3.20:98 | 2 | 3.06:11 | 6 | 44,73m | 5 | 13 | 4 | |||
| Peter Burda | Cirochou | Kubo | 2.kolo 5ks | ||||||||||
| Jozef Bratko | Matiaška | Pejo | 4.45:63 | 10 | 3.15:75 | 8 | 34,35m | 8 | 26 | 10 | |||
| Michal Bratko | Gaštan | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Ondrej Srník | Zoro | 3.45:79 | 6 | 2.49:11 | 3 | 34,27m | 9 | 18 | 7 | ||||
| Pavel Braško | Elux | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Peter Chobor | Pavlovce | Šargo | 4.02:75 | 8 | 2.39:58 | 1 | 49,66m | 3 | 12 | 3 | |||
| Jozef Sulinský | Kubo | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Ján Nébus | Lendak | Maťo | 3.23:67 | 4 | 3.27:61 | 9 | 47,00m | 4 | 17 | 6 | |||
| Valent Majerčák ml | Šargo | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Marián Kurpaš | Štôla | Gita | 3.38:95 | 5 | 3.30:86 | 10 | 40,48m | 7 | 22 | 8 | |||
| Ivan Balog | Pejo | 2.kolo 5ks | |||||||||||
| Jakub Ďurica | Brezovica | Bartek | 3.56:45 | 7 | 3.11:25 | 7 | 3,07m | 10 | 24 | 9 | |||
| Peter Ďurica | Bartek | 2.kolo 3ks | |||||||||||
| Meno hlavného rozhodcu: Zdenka Brozmanová | Meno riaditeľa súťaže: Michal Šelep | ||||||||||||









