Kalendár podujatí - 2015
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 30.05.2015 | 08:00 | Súťaž furmanov | Čabiny | p.Moros 0905652677 a Marián Pekala | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov ČABINY 30.05.2015 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disaciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | Číslo 1 | Číslo 2 | Číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Stezár Ján | Čabiny | Mister | 4;30,21 +1m | 8. | 6;49,59 +5s. | 8. | P 0;40,00 | 5. | 21 | 8. | |
| Savarij Ivan | Kubo | 5;30,21 | 6;54,59 | 24,9 m | ||||||||
| 2. | Charitum Juraj | Poša | Pejo | 2;50,04 | 2. | 2;41,60 +10s | 3. | P 0;42,02 | 7. | 12 | 4. | |
| Roháč Jozef | Gaštan | 2;31,60 | 14,42 m | |||||||||
| 3. | Bratko Jozef | Matiaška | Gňady | 2;57,84 | 4. | 3;37,20 | 5. | P 1;37,15 | 8. | 17 | 6. | |
| Vachaľ Tomáš | Pejo | 13,47 m | ||||||||||
| 4. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Cigán | 3;19,17 | 7. | 5;24,60 +10s | 7. | P 0;37,16 | 6. | 20 | 7. | |
| Gundzík Števo | Mišo | 5;34,60 | 23,42 m | |||||||||
| 5. | Pehanič Ján | Poruba p/V | Tom | 2;57,30 | 3. | 3;54,20 | 6. | P 0;33,20 | 1. | 10 | 2. | |
| Roháčť Jozef | Geri | P 1;05,00 | ||||||||||
| 6. | Savarij Ivan | Medzilaborce | Kubo | 3;00,24 | 6. | 3;04,89 | 4. | P 1;34,22 | 2. | 12 | 5. | |
| Pirchala Nikolaj | Norma | 36,89 m | ||||||||||
| 7. | Roháč Ladislav | Palota | Kubo | 2;31,60 | 1. | 2;26,59 | 1. | P 0;32,12 | 3. | 5 | 1. | |
| Burik Jozef | Joža | 31,55 m | ||||||||||
| 8. | Suško Ján | Belá n/Cir. | Korádo | 2;58,93 | 5. | 2;38,08 | 2. | P 0;39,03 | 4. | 11 | 3. | |
| Čonka Ján | Kuba | 29,30 m | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Moroz; Hlavnmý rozhodca: Marián Pekala; Rozhodca a technický komisár: Viliam Grega; | ||||||||||||









