Kalendár podujatí - 2016
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 18.06.2016 | 08:30 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Pavlovce okr. Vranov n/Topľou - Ranč Breziny | Peter Chobor 0910969176 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov PAVLOVCE 2016 18.6.2016 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Peter Chobor | Pavlovce | Šargoň | 4;20,63 | 1. | 1;57,81 | 4. | 3 kláty | 1. | 6 | 1. | |
| J.Sulinský | Pavlovce | Pejo | 50 m | |||||||||
| 2. | Charitún | Poša | Šaňo | 7;41,07 | 9. | 2;39,57 | 10. | 2 kláty | 6. | 25 | 9. | |
| Stano Dvorščák | Torysa | Gaštan | 11 m | |||||||||
| 3. | Ladislav Bratko | Matiaška | Gnady | 5;15,02 | 6. | 1;45,89 | 1. | 2 kláty | 5. | 12 | 4. | |
| Marek Baran | Gaštan | 12,38 m | ||||||||||
| 4. | Jaroslav Zajac | Kožuchovce | Mišo | 8;30,01 | 10. | 2;17,44 | 6. | 1 klát | 10. | 26 | 10. | |
| Marek Skisliak | Cigán | 0,55 m | ||||||||||
| 5. | Jozef Porvazník | Modrá nad | Mišo | 5;30,05 | 7. | 2;01,30 | 5. | 2 kláty | 3. | 15 | 5. | |
| Miro Porvazník | Cirochou | Rišo | 21 m | |||||||||
| 6. | Vladimír Zimný | Vranov nad | Kaťa | 4;45,76 | 3. | 2;32,46 | 8. | 1 klát | 9. | 20 | 7. | |
| Jaro Zajac | Topľou | Sara | 11,47 m | |||||||||
| 7. | Jozef Bratko | Matiaška | Mišo | 4;43,13 | 4. | 2;27,67 | 7. | 2 kláty | 7. | 18 | 6. | |
| Marek Baran | Pejo | 4,05 m | ||||||||||
| 8. | Peter Pardus | Hniezdne | Kuba | 5;46,94 | 8. | 2;36,30 | 9. | 2 kláty | 8. | 25 | 8. | |
| Matuš Osvald | Ratlík | 0,88 m | ||||||||||
| 9. | Stano Dvorščák | Torysa | Jogy | 4;22,65 | 2. | 1;53,21 | 3. | 3 kláty | 2. | 7 | 2. | |
| Peter Ďurica | Amor | 20,41 m | ||||||||||
| 10. | Ján Francisty | Krupina | Dodo | 4;55,96 | 5. | 1;45,95 | 2. | 2 kláty | 4. | 11 | 3. | |
| Dávid Francisty | Elegán | 15,30 m | ||||||||||
| Riaditeľ preteku: Peter Chobor; Hlavný rozhodca: Ján Francisty st.; Technický Komisár: Viliam Grega; | ||||||||||||









