Kalendár podujatí - 2016
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.05.2016 | 08:30 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Hniezdne - Nestville park | Frant. Strela, 0917137124 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov HNIEZDNE - Nestville park 7.05.2016 | |||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkom |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlík | 2;24,42 | 10. | 2;36,07 | 5. | 40 m | 7. | 22 | 8. |
| Zajac J. | Kuba | 26,85 m | |||||||||
| 2. | Jurov M. | Plaveč | Gaštan | 1;42,58 | 3. | 3;33,64 | 8. | 34,24 m | 11. | 22 | 9. |
| Pejo | |||||||||||
| 3. | Zajac J. | Kožuchov | Cigán | 2;06,59 | 8. | 2;39,95 | 7. | 40 m | 6. | 21 | 6. |
| Osvald | Mišo | 27,60 m | |||||||||
| 4. | Haladej J. | Jakubany | Maček | 1;50,77 | 6. | 3;47,41 | 9. | 40 m | 10. | 25 | 10. |
| Dunka | Pejo | 21,75 m | |||||||||
| 5. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 1;46,42 | 4. | 2;15,83 | 2. | 40 m | 9. | 15 | 4. |
| Sulinský J. | Kuba | 22,80 m | |||||||||
| 6. | Francisty Ján st. | Krupina | Perla | 2;04,19 | 7. | 2;36,60 | 6. | 40 m | 8. | 21 | 5. |
| Francisty ján ml. | Tina | 22,87 m | |||||||||
| 7. | Raškevič Michal | Kamienka | Kuba | 1;34,33 | 1. | 2;31,19 | 4. | 40 m | 2. | 7 | 1. |
| Polomčák | Šargo | 40,40,13,40 | |||||||||
| 8. | Rusinko P. | Bajerov | Laci | N | 12. | 4;43,52 | 10. | 30,95 m | 12. | 34 | |
| Smoleň | Bubo | ||||||||||
| 9. | Francisty Ján ml. | Krupina | Koral | 1;39,95 | 2. | 2;25,56 | 3. | 40 m | 3. | 8 | 2. |
| Francisty Ján st. | Pralin | 40,40,12,40 | |||||||||
| 10. | Dvorščák Stano | Torysa | Amor | 2;16,07 | 9. | 1;55,62 | 1. | 40 m | 1. | 11 | 3. |
| Čopjak Ján | Jogi | 40,40,26,10 | |||||||||
| 11. | Nebus J. | Lendak | Pejo | 1;49,21 | 5. | N. | 12. | 40 m | 5. | 22 | |
| Majerčák | Šargo | 40,34,54 m | |||||||||
| 12. | Vida V. | Lendak | Gaštan | N | 12. | N | 12. | 40 m | 4. | 28 | |
| Majerčák | Soňa | 40,40, 2m | |||||||||
| Riaditeľ súťaže :Strela; Hlavný rozhodca: Michňa Jozef, Graga Viliam; Technický komisár: Graga Viliam; | |||||||||||









