Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.01.2017 | 09:00 | Kľačianska podkova | Turčianske Kľačany | Lenka Mahútova , 0904422217 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov TURČIANSKE KĽAČANY 2017 zo 7.1.2017 | ||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Jakub Ďurica | Brezovica | Gaštan | 2;44,75 | 3. | 11,92 m | 13. | 16 | 8. | |
| Peter Ďurica | Neptún | 20 tr.s. | ||||||||
| 2. | Jozef Jurko | Ľubovec | Princ | 2;50,69 | 6. | 23,70 m | 6. | 12 | 3. | |
| Lukaš Jurko | 20 tr.s. | |||||||||
| 3. | Ľubomír Chromec | Turčianske | Matej | 2;17,78 | 1. | 10,00 m | 14. | 15 | 6. | |
| Zuzana Podhorská | Kľačany | Luna | ||||||||
| 4. | Pavol Blaško | Hričovské | Palma | 2;57,40 | 9. | 19,20 m | 12. | 21 | 14. | |
| Ján Dobron | Podhradie | Opus | 25 tr.s. | |||||||
| 5. | Marián Fizek | Jablunkov | Mord | 3;28,68 | 12. | 21,15 m | 7. | 19 | 10. | |
| Tomáš Klus | MORAVA | Burtek | 45 tr.s. | |||||||
| 6. | Lukaš Jurko | Ľubovec | Dzambo | 3;27,31 | 11. | 20,24 m | 10. | 21 | 13. | |
| Ján Francisty st. | Edo | 10 tr.s. | ||||||||
| 7. | Miroslav Šuľava | Klubina | Jaca | 3;08,03 | 10. | 1,08,63 | 4. | 14 | 4. | |
| Laky | 45 tr.s. | |||||||||
| 8. | Michal Raškevič | Kamienka | Mišo | 2;18,84 | 2. | 40 m | 1. | 3 | 1. | |
| Kubo | 0;37,22 | |||||||||
| 9. | Pavol Kitaš | Golianovo | Pejo | 2;45,75 | 4. | 40 m | 5. | 9 | 2. | |
| Peter Kitaš | Monty | 10 tr.s. | 1;11,72 | |||||||
| 10. | Ján Francisty st. | Krupina | Diva | 2;52,41 | 7. | 21,02 m | 8. | 15 | 5. | |
| Ján Francisty ml. | Perla | 20 tr.s. | ||||||||
| 11. | Milan Hoľa | Turčianske | Segoleno | 4;33,84 | 15. | 51,75 | 2. | 17 | 9. | |
| Zuzana Podhorská | Kľačany | Delohutt | 30 tr.s. | 40 m | ||||||
| 12. | Peter Kitaš | Zaška | Monty | 2;50,55 | 5. | N | (15.) | 20 | ---- | |
| Pavol Kitaš | Arten | 15 tr.s. | ||||||||
| 13. | Valuš | Vitanová | 3;51,63 | 13. | 40 m | 3. | 16 | 7. | ||
| Pavol Kitaš | 1;00,53 | |||||||||
| 14. | Ján Francisty ml. | Krupina | Pranp | 2;54,13 | 8. | 19,72 m | 11. | 19 | 11. | |
| Dolár | 20 tr.s. | |||||||||
| 15. | Ján Francisty ml. | Krupina | Rodo | 4;00,25 | 14. | 20,13 m | 9. | 23 | 15. | |
| Elegant | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Lenka Mahútová; Hlavný reozhodca: Zdenka Brozmanová; Rozhodca: Patrik Žilík | ||||||||||









