Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 08.07.2017 | 09:00 | Toryský kantár | Torysa | Albín Angelovič, 0905827965 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov TORYSA 8.7.2017 | ||||||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Dvorščák Stano | Torysa | Tango | 9;47,96 | 10. | 6;13,31 | 4. | P | 5. | 22,7 m | 4. | 19 | 8. | |
| Čopiak Ján | Silvo | 31,82 m | (Dujava) | |||||||||||
| 2. | Ďurica Ladislav | Brezovica | Cigán | 3;58,94 | 5. | 9;47,83 | 10. | P | 9. | 12,60 m | 9. | 24 | 9. | |
| Ďurica Paťo | Gaštan | 20,00 m | ||||||||||||
| 3. | Pehanič Ján | Poruba pod | Tom | 3;58,49 | 4. | 7;31,31 | 8. | P,P | 1. | 44,24 | 1. | 13 | 3. | |
| Guľa Martin | Vihorlatom | Jerry | 20,37 m | |||||||||||
| 4. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Mišo | 3;26,91 | 1. | 6;17,79 | 5. | P | 6. | 18,80 m | 7. | 12 | 2. | |
| Merta Peter | Gaštan | 31,70 m | ||||||||||||
| 5. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 3;59,73 | 6. | 6;39,82 | 6. | P,P | 2. | 40,38 m | 2. | 14 | 4. | |
| Sulinský Jozef | Bandy | 2,50 m | ||||||||||||
| 6. | Ďuricová Veronika | Brezovica | Bartek | 5;52,55 | 8. | 8;13,78 | 9. | P | 8. | 25 | 10. | |||
| Ďurica Tomáš | Gaštan | 20,10 m | ||||||||||||
| 7. | Ďurica Andrej | Brezovica | Argo | 3;57,73 | 3. | 6;44,52 | 7. | P | 7. | 20,46 m | 6. | 17 | 6. | |
| Ďurica Miloš | Gaštan | 27,60 m | ||||||||||||
| 8. | Ďurica Jakub | Brezovica | Cigán | 5;31,38 | 7. | 4;22,09 | 1. | N | (10). | 14,78 m | 8. | 18 | ---- | |
| Ďurica Peter | Neptún | |||||||||||||
| 9. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Cigán | 3;36,19 | 2. | 5;54,12 | 3. | P | 4. | 22,00 m | 5. | 9 | 1. | |
| Dydňanský Mikul. | Mišo | 31,88 m | ||||||||||||
| 10. | Angelovič Albín | Torysa | Amor | 6;28,28 | 9. | 5;29,51 | 2. | P | 3. | 26,35 m | 3. | 14 | 5. | |
| Dvorščák Stano | Pejo | 32,06 m | ||||||||||||
| Riaditeľ súťaže : Angelovič Albín; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca: Jozef Puškár st.; | ||||||||||||||









