Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 29.07.2017 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Kamienka | Michal Raškevič, 0944534104 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov KAMIENKA 29.7.2017 | ||||||||||||
| Štart. | Meno Furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno Pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Raškevič Michal | Kamienka | Mišo | 2;38,59 | 2. | 5;48,15 | 4. | P | 6. | 12 | 3. | |
| Kubo | 19,35 m | |||||||||||
| 2. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlik | 3;43,15 | 8. | 7;50,38 | 6. | P | 9. | 23 | 8. | |
| Mišo | 5 m | |||||||||||
| 3. | Žilík Peter (Ján) | Brezno | Peja | 3;36,52 | 9. | 8;44,93 | 8. | P | 8. | 25 | 10. | |
| Frika | 9,55 m | |||||||||||
| 4. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 3;20,20 | 6. | 5;18,08 | 3. | P | 7. | 16 | 5. | |
| Bandy | 14,15 m | |||||||||||
| 5. | Valuš Pavol | Hranovnica | Mišo | 3;43,58 | 10. | 8;40,76 | 7. | P | 2. | 19 | 7. | |
| Pejo | 34,40 m | |||||||||||
| 6. | Šuľava Miroslav | Klubina | Tarzán | 3;05,74 | 3. | 6;17,14 | 5. | P;P | 1. | 9 | 2. | |
| Herkules | ||||||||||||
| 7. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Cigán | 3;13,47 | 4. | 9;35,84 | 9. | 20,78 m | 11. | 24 | 9. | |
| Ciganka | ||||||||||||
| 8. | Nebus Ján | Lendak | Mišo | 2;24,61 | 1. | 4;05,78 | 1. | p | 4. | 6 | 1. | |
| Gaštan | 20,10 m | |||||||||||
| 9. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Mišo | 5;39,54 | 11. | N | (11). | 25,07 m | 10. | 32 | 11. | |
| Gaštan | ||||||||||||
| 10. | Pehanič Ján | Poruba pod | Tom | 3;18,07 | 5. | 9;54,36 | 10. | P | 3. | 18 | 6. | |
| Vihorlatom | Jerry | 34,20 m | ||||||||||
| 11. | Dvorščák Stano | Torysa | Jogy | 3;27,41 | 7. | 4;26,53 | 2. | P | 5. | 14 | 4. | |
| Amor | 19,80 m | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Raškevič Michal; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jozef Michňa; | ||||||||||||









