Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 16.09.2017 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Jakubany | Jozef Michňa, 0905738599 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "JAKUBANY 16.9.2017" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Zima Rado | 3;14,61 | 7. | 5;33,61 | 6. | 24,12 m | 4. | 17 | 5. | |||
| 2. kolo | ||||||||||||
| 2. | Charitum Juraj | Poša | Pejo | 3;26,49 | 8. | 7;55,74 | 8. | 25,80 m | 9. | 25 | 10. | |
| Kuba | 1. kolo | |||||||||||
| 3. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 2;12,84 | 3. | 4;33,84 | 3. | 50 m | 1. | 7 | 1. | |
| Sulinský Jozef | Bandy | 3. kolo | ||||||||||
| 4. | Pardus Peter | Hniezdne | Mišo | 2;33,21 | 4. | 4;48,25 | 4. | 8,60 m | 2. | 10 | 3. | |
| Ratlík | 3. kolo | |||||||||||
| 5. | Raškevič Michal | Kamienka | 2;09,94 | 1. | 4;07,72 | 2. | 6,00 m | 5. | 8 | 2. | ||
| 2. kolo | ||||||||||||
| 6. | Ďurica Rasťo | 2;11,02 | 2. | 8;42,79 | 10. | 1,10 m | 6. | 18 | 6. | |||
| 2. kolo | ||||||||||||
| 7. | Ďurica Peter | 3;53,03 | 10. | 5;32,11 | 5. | 0,45 m | 8. | 23 | 8. | |||
| 2. kolo | ||||||||||||
| 8. | Zimný Vlado | Vranov n. | Kata | 2;49,29 | 5. | 8;00,21 | 9. | 20,50 m | 10. | 24 | 9. | |
| Topľou | Sara | 1. kolo | ||||||||||
| 9. | Dvorščák Stano | Sabinov | Amor | 2;54,36 | 6. | 3;56,65 | 1. | 25,00 m | 3. | 10 | 4. | |
| 2. kolo | ||||||||||||
| 10. | Rybovič | Jakubany | 3;40,21 | 9. | 6;59,28 | 7. | 0,70 m | 7. | 23 | 7. | ||
| 2. kolo | ||||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Jozef Michňa; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st. ; Rozhodca: Jozef Michňa | ||||||||||||









